浜名湖 1R
予選2026-02-13 (4日目) / ハマナ娘クルーカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3885 / A2 久田 武 愛知 / 52歳 | F0L0.17 | 5.47 36.0% 5.25 32.1% | M 40 27.5% B 39 24.7% | 2 .11 3 | 6 .26 5 | 5 .15 6 | 3 .06 2 | ||||||||||
| 2 | 4988 / B1 牟田 奨太 静岡 / 28歳 | F0L0.15 | 3.76 23.9% 4.54 31.9% | M 39 37.4% B 43 29.7% | 6 .09 6 | 1 .19 6 | 5 .27 6 | 4 .15 6 | 3 .09 2 | |||||||||
| 3 | 5286 / B1 坂井 滉哉 福岡 / 26歳 | F0L0.15 | 4.28 25.7% 3.67 11.1% | M 49 25.4% B 37 35.1% | 4 .15 6 | 2 .22 5 | 5 .21 5 | 1 .18 2 | ||||||||||
| 4 | 3306 / B1 武田 正紀 埼玉 / 58歳 | F0L0.16 | 4.40 20.9% 4.78 16.7% | M 45 32.7% B 46 32.9% | 6 .06 6 | 2 .16 3 | 6 .15 5 | 4 .15 4 | ||||||||||
| 5 | 4253 / B1 西川 真人 滋賀 / 42歳 | F0L0.18 | 4.19 16.7% 3.88 11.5% | M 47 32.9% B 29 40.3% | 3 .08 4 | 6 .17 4 | 2 .18 5 | 4 .18 5 | ||||||||||
| 6 | 5302 / B2 秋末 秦悟 大阪 / 23歳 | F0L0.20 | 3.89 17.8% 1.46 0.0% | M 16 25.0% B 76 34.7% | 1 .18 2 | 3 .04 5 | 4 .11 6 | 5 .16 6 | 2 .03 5 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 久田 愛 | 久田 武A2 / 愛知 | 対捲り C(55) 対差し C(51) | ★ No.1 | |
2 B1 牟田 静 | 牟田 奨太B1 / 静岡 | まくり C(52) 差し D(46) | No.5 | |
3 B1 坂井 福 | 坂井 滉哉B1 / 福岡 | まくり C(53) 捲差し D(46) 差し D(48) | ★ No.1 | |
4 B1 武田 埼 | 武田 正紀B1 / 埼玉 | まくり C(51) 捲差し E(45) 差し D(46) | No.4 | |
5 B1 西川 滋 | 西川 真人B1 / 滋賀 | まくり D(45) 捲差し D(47) 差し D(49) | No.2 | |
6 B2 秋末 大 | 秋末 秦悟B2 / 大阪 | まくり E(44) 捲差し E(45) 差し E(44) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
久田 武置.19
軸.14
攻.10
2
牟田 奨太置.20
軸.16
攻.12
3
坂井 滉哉置.18
軸.15
攻.11
4
武田 正紀置.21
軸.15
攻.12
5
西川 真人置.22
軸.18
攻.14
6
秋末 秦悟置.22
軸.16
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(48)
No.40
27.5%
機力-0.04
183走(機4.98/選5.01)
F(19)
No.39
24.7%
機力-0.54
79走(機4.70/選5.24)
2
A(63)
No.39
37.4%
機力+0.32
211走(機5.39/選5.08)
E(42)
No.43
29.7%
機力-0.13
77走(機4.82/選4.95)
3
F(37)
No.49
25.4%
機力-0.31
119走(機4.59/選4.90)
S(72)
No.37
35.1%
機力+0.39
79走(機5.38/選4.99)
4
F(33)
No.45
32.7%
機力-0.40
207走(機4.89/選5.29)
S(79)
No.46
32.9%
機力+0.52
73走(機4.75/選4.23)
5
A(62)
No.47
32.9%
機力+0.30
208走(機5.14/選4.84)
S(84)
No.29
40.3%
機力+0.60
71走(機5.54/選4.93)
6
F(38)
No.16
25.0%
機力-0.27
165走(機4.58/選4.86)
F(32)
No.76
34.7%
機力-0.30
78走(機4.72/選5.02)