尼崎 2R
予選2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3868 / B1 尾形 栄治 東京 / 50歳 | F0L0.19 | 4.78 26.4% 4.67 20.8% | M 21 0.0% B 45 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 4648 / B1 木村 亮太 兵庫 / 41歳 | F1L0.15 | 4.35 23.1% 5.41 31.1% | M 12 0.0% B 23 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4594 / A2 谷川 祐一 滋賀 / 44歳 | F1L0.15 | 4.94 26.0% 7.06 61.1% | M 14 0.0% B 37 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 3499 / A2 市川 哲也 広島 / 57歳 | F0L0.13 | 6.58 50.5% 5.81 38.1% | M 5 0.0% B 35 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 5366 / B2 塩嶋 泰空 福井 / 24歳 | F1L0.18 | 1.20 0.0% 1.40 0.0% | M 22 0.0% B 26 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 3712 / B1 淺香 文武 三重 / 51歳 | F0L0.15 | 4.50 26.3% 4.45 45.5% | M 17 0.0% B 11 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 尾形 東 | 尾形 栄治B1 / 東京 | 対捲り E(43) 対差し C(52) | No.3 | |
2 B1 木村 兵 | 木村 亮太B1 / 兵庫 | まくり E(44) 差し B(56) | No.3 | |
3 A2 谷川 滋 | 谷川 祐一A2 / 滋賀 | まくり C(53) 捲差し D(47) 差し C(53) | No.6 | |
4 A2 市川 広 | 市川 哲也A2 / 広島 | まくり D(47) 捲差し A(60) 差し A(64) | No.6 | |
5 B2 塩嶋 井 | 塩嶋 泰空B2 / 福井 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
6 B1 淺香 三 | 淺香 文武B1 / 三重 | まくり E(43) 捲差し C(50) 差し E(44) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
尾形 栄治置.23
軸.19
攻.14
2
木村 亮太置.20
軸.16
攻.13
3
谷川 祐一置.18
軸.14
攻.11
4
市川 哲也置.17
軸.14
攻.09
5
塩嶋 泰空置.22
軸.18
攻.15
6
淺香 文武置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.21
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.45
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.12
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.23
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.14
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.37
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.5
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.35
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.22
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.26
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.17
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.11
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)