芦屋 1R
サンライズV2026-02-13 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4936 / A2 戸敷 晃美 福岡 / 29歳 | F1L0.16 | 5.92 42.7% 4.76 23.5% | M 21 35.5% B 157 24.8% | 1 .18 1 | 5 .21 4 | 3 .10 4 | 4 .19 3 | ||||||||||
| 2 | 2878 / B1 富山 弘幸 大阪 / 67歳 | F0L0.17 | 5.77 39.2% 5.47 33.3% | M 9 51.5% B 123 32.4% | 3 .17 3 | 5 .10 5 | 5 .08 2 | |||||||||||
| 3 | 4138 / B1 中井 俊祐 大阪 / 45歳 | F0L0.17 | 4.42 22.9% 0.00 0.0% | M 42 35.5% B 149 32.0% | 4 .19 6 | 2 .21 5 | 3 .14 5 | |||||||||||
| 4 | 4727 / B1 安部 慎一 福岡 / 38歳 | F0L0.14 | 4.72 31.8% 4.70 30.0% | M 23 26.4% B 132 41.0% | 1 .16 1 | 5 .16 3 | 2 .05 2 | |||||||||||
| 5 | 3775 / B1 泉 啓文 岡山 / 51歳 | F0L0.17 | 4.22 18.2% 4.42 19.4% | M 30 31.3% B 125 33.5% | 2 .20 4 | 5 .09 2 | 4 .27 5 | |||||||||||
| 6 | 4077 / B1 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.18 | 5.13 29.7% 4.37 22.2% | M 26 43.0% B 155 37.9% | 2 .21 2 | 4 .19 2 | 1 .19 3 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 戸敷 福 | 戸敷 晃美A2 / 福岡 | 対捲り B(57) 対差し S(66) | ★ No.1 | |
2 B1 富山 大 | 富山 弘幸B1 / 大阪 | まくり D(46) 差し C(53) | No.2 | |
3 B1 中井 大 | 中井 俊祐B1 / 大阪 | まくり D(48) 捲差し C(54) 差し D(47) | No.6 | |
4 B1 安部 福 | 安部 慎一B1 / 福岡 | まくり D(47) 捲差し C(54) 差し D(47) | No.2 | |
5 B1 泉 岡 | 泉 啓文B1 / 岡山 | まくり D(47) 捲差し C(53) 差し D(46) | No.2 | |
6 B1 品田 東 | 品田 直樹B1 / 東京 | まくり D(48) 捲差し D(46) 差し C(51) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
戸敷 晃美置.19
軸.16
攻.11
2
富山 弘幸置.22
軸.17
攻.12
3
中井 俊祐置.22
軸.18
攻.14
4
安部 慎一置.19
軸.14
攻.10
5
泉 啓文置.21
軸.16
攻.11
6
品田 直樹置.20
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(65)
No.21
35.5%
機力+0.37
212走(機5.42/選5.05)
C(51)
No.157
24.8%
機力+0.03
163走(機4.67/選4.64)
2
S(97)
No.9
51.5%
機力+1.18
176走(機6.58/選5.40)
D(46)
No.123
32.4%
機力-0.23
185走(機4.95/選5.18)
3
B(56)
No.42
35.5%
機力+0.13
214走(機5.40/選5.27)
D(46)
No.149
32.0%
機力-0.22
179走(機5.11/選5.33)
4
D(47)
No.23
26.4%
機力-0.09
184走(機5.04/選5.13)
C(52)
No.132
41.0%
機力+0.10
181走(機5.97/選5.87)
5
D(46)
No.30
31.3%
機力-0.11
201走(機4.84/選4.95)
C(52)
No.125
33.5%
機力+0.08
184走(機5.32/選5.24)
6
S(71)
No.26
43.0%
機力+0.52
157走(機5.89/選5.38)
C(52)
No.155
37.9%
機力+0.07
183走(機5.54/選5.47)