福岡 7R
一般戦2026-04-16 (6日目) / 福岡チャンピオンカップ開設73周年記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4472 / A1 尾嶋 一広 兵庫 / 38歳 | F0L0.16 | 6.26 42.3% 6.50 50.0% | M 16 56.5% B 164 23.8% | 3 .17 2 | 2 .11 1 | 5 .15 4 | 4 .12 3 | 3 .23 3 | 3 .09 4 | ||||||||
| 2 | 4544 / A1 松田 大志郎 福岡 / 38歳 | F0L0.15 | 7.75 65.5% 6.93 50.9% | M 12 36.8% B 145 56.7% | 5 .23 5 | 2 .08 2 | 3 .13 5 | 1 .22 5 | 4 .08 3 | 6 .07 4 | 4 .11 3 | |||||||
| 3 | 4824 / A1 松井 洪弥 三重 / 33歳 | F0L0.12 | 6.25 46.5% 6.55 45.5% | M 17 37.1% B 116 36.4% | 4 .15 5 | 6 .13 6 | 1 .18 1 | 2 .11 4 | 5 .06 6 | 6 .13 6 | 1 .17 4 | |||||||
| 4 | 4586 / A1 磯部 誠 愛知 / 35歳 | F0L0.12 | 7.08 50.0% 7.27 42.3% | M 59 47.5% B 113 25.0% | 5 .03 1 | 4 .12 失 | 2 .15 6 | 6 .08 3 | 3 .04 2 | 1 .14 6 | 5 .12 2 | 2 .16 3 | ||||||
| 5 | 4932 / A1 新開 航 福岡 / 30歳 | F0L0.14 | 7.47 50.5% 7.36 63.6% | M 13 40.0% B 133 50.0% | 6 .19 4 | 2 .22 1 | 4 .12 2 | 5 .15 5 | 1 .11 1 | 3 .18 3 | 4 .18 6 | |||||||
| 6 | 5051 / A1 松本 純平 埼玉 / 31歳 | F0L0.15 | 6.51 43.5% 7.26 57.4% | M 73 34.4% B 165 45.2% | 3 .13 2 | 5 .19 5 | 2 .12 4 | 5 .10 2 | 3 .07 5 | 5 .10 4 | 1 .16 3 | |||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 尾嶋 兵 | 尾嶋 一広A1 / 兵庫 | 対捲り A(63) 対差し C(54) | No.3 | |
2 A1 松田 福 | 松田 大志郎A1 / 福岡 | まくり S(84) 差し S(65) | No.4 | |
3 A1 松井 三 | 松井 洪弥A1 / 三重 | まくり D(45) 捲差し S(73) 差し S(90) | No.2 | |
4 A1 磯部 愛 | 磯部 誠A1 / 愛知 | まくり C(50) 捲差し A(62) 差し C(52) | No.4 | |
5 A1 新開 福 | 新開 航A1 / 福岡 | まくり B(57) 捲差し B(57) 差し B(57) | ★ No.1 | |
6 A1 松本 埼 | 松本 純平A1 / 埼玉 | まくり A(64) 捲差し B(60) 差し A(61) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
尾嶋 一広置.19
軸.16
攻.13
2
松田 大志郎置.20
軸.16
攻.12
3
松井 洪弥置.16
軸.11
攻.08
4
磯部 誠置.14
軸.12
攻.08
5
新開 航置.18
軸.13
攻.11
6
松本 純平置.19
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(97)
No.16
56.5%
機力+1.54
52走(機6.63/選5.09)
B(56)
No.164
23.8%
機力+0.19
27走(機5.15/選4.95)
2
F(24)
No.12
36.8%
機力-0.87
45走(機4.98/選5.85)
S(66)
No.145
56.7%
機力+0.52
37走(機6.57/選6.05)
3
D(49)
No.17
37.1%
機力-0.04
42走(機4.38/選4.42)
D(49)
No.116
36.4%
機力-0.05
29走(機4.72/選4.77)
4
S(75)
No.59
47.5%
機力+0.82
46走(機6.41/選5.59)
E(44)
No.113
25.0%
機力-0.21
33走(機4.73/選4.94)
5
S(71)
No.13
40.0%
機力+0.66
45走(機6.13/選5.47)
E(44)
No.133
50.0%
機力-0.22
35走(機6.03/選6.25)
6
F(31)
No.73
34.4%
機力-0.66
38走(機5.37/選6.03)
B(58)
No.165
45.2%
機力+0.25
38走(機6.05/選5.81)