住之江 7R
予選2026-04-17 (2日目) / 報知杯争奪第44回全国地区選抜戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4880 / B1 澤崎 雄哉 東京 / 30歳 | F0L0.16 | 5.13 31.7% 5.55 45.5% | M 77 0.0% B 22 14.3% | 3 .11 2 | |||||||||||||
| 2 | 4176 / B1 樋口 喜彦 兵庫 / 43歳 | F0L0.15 | 2.75 5.0% 4.75 37.5% | M 58 0.0% B 25 31.3% | 5 .10 6 | |||||||||||||
| 3 | 4298 / A1 宮下 元胤 愛知 / 43歳 | F0L0.16 | 6.18 42.7% 6.24 45.1% | M 38 29.4% B 59 28.6% | 2 .21 2 | 5 .17 5 | ||||||||||||
| 4 | 4945 / B1 上村 宏太 東京 / 34歳 | F0L0.18 | 4.51 23.3% 4.59 17.6% | M 69 0.0% B 61 20.0% | 5 .20 5 | 3 .16 6 | ||||||||||||
| 5 | 4231 / A2 鈴木 裕隆 愛知 / 42歳 | F0L0.17 | 5.37 27.2% 4.95 21.1% | M 50 35.7% B 57 33.3% | 6 .21 6 | |||||||||||||
| 6 | 3406 / A2 中里 英夫 群馬 / 57歳 | F1L0.17 | 5.37 33.0% 5.35 35.3% | M 81 0.0% B 74 22.2% | 1 .10 1 | 5 .19 6 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 澤崎 東 | 澤崎 雄哉B1 / 東京 | 対捲り F(36) 対差し D(45) | No.6 | |
2 B1 樋口 兵 | 樋口 喜彦B1 / 兵庫 | まくり E(45) 差し D(47) | No.3 | |
3 A1 宮下 愛 | 宮下 元胤A1 / 愛知 | まくり C(54) 捲差し C(52) 差し F(38) | No.5 | |
4 B1 上村 東 | 上村 宏太B1 / 東京 | まくり E(41) 捲差し S(68) 差し E(41) | ★ No.1 | |
5 A2 鈴木 愛 | 鈴木 裕隆A2 / 愛知 | まくり B(59) 捲差し A(65) 差し D(49) | No.4 | |
6 A2 中里 群 | 中里 英夫A2 / 群馬 | まくり E(41) 捲差し S(67) 差し D(49) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
澤崎 雄哉置.21
軸.16
攻.11
2
樋口 喜彦置.19
軸.15
攻.11
3
宮下 元胤置.19
軸.15
攻.12
4
上村 宏太置.23
軸.19
攻.15
5
鈴木 裕隆置.20
軸.16
攻.13
6
中里 英夫置.21
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.77
初下ろし
機力+2.87
1走(機8.00/選5.13)
S(73)
No.22
14.3%
機力+0.93
8走(機5.25/選4.32)
2
F(21)
No.58
0.0%
機力-1.59
12走(機1.58/選3.17)
F(3)
No.25
31.3%
機力-2.32
16走(機4.25/選6.57)
3
F(36)
No.38
29.4%
機力-0.88
19走(機4.84/選5.72)
F(38)
No.59
28.6%
機力-0.69
9走(機4.00/選4.69)
4
-
No.69
初下ろし
機力-3.01
2走(機1.50/選4.51)
F(17)
No.61
20.0%
機力-1.68
17走(機3.88/選5.56)
5
F(30)
No.50
35.7%
機力-1.14
14走(機4.71/選5.85)
E(44)
No.57
33.3%
機力-0.44
19走(機5.21/選5.65)
6
-
No.81
初下ろし
機力+0.13
2走(機5.50/選5.37)
F(15)
No.74
22.2%
機力-1.79
11走(機4.64/選6.43)