唐津 1R
朝1戦2026-06-12 (4日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in唐津
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4311 / A1 岡村 仁 大阪 / 42歳 | F1L0.14 | 6.92 52.1% 6.84 51.6% | M 17 27.8% B 28 40.0% | 12R | ||||||||||||||
| 2 | 5247 / B1 大森 翼 兵庫 / 24歳 | F0L0.17 | 4.79 25.5% 4.18 17.6% | M 36 31.4% B 34 18.0% | 7R | ||||||||||||||
| 3 | 4252 / B1 松下 哲也 福岡 / 43歳 | F0L0.18 | 4.28 21.3% 4.14 22.4% | M 22 38.5% B 41 43.9% | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 3872 / B1 岡田 憲行 大阪 / 50歳 | F0L0.19 | 6.19 45.6% 5.76 47.6% | M 37 34.6% B 7 35.2% | 11R | ||||||||||||||
| 5 | 4219 / B1 本岡 勝利 広島 / 44歳 | F1L0.17 | 4.16 12.8% 3.92 8.3% | M 20 34.4% B 45 17.2% | 6R | ||||||||||||||
| 6 | 5443 / B2 西村 仁吾 長崎 / 18歳 | F0L0.23 | 1.40 2.2% 0.00 0.0% | M 45 23.6% B 25 23.3% | 8R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.1 / 5本命
本命55%
中穴23%
大穴22%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 岡村 大 | 岡村 仁A1 / 大阪 | 対捲り B(58) 対差し B(59) | No.4 | |
2 B1 大森 兵 | 大森 翼B1 / 兵庫 | まくり E(41) 差し C(55) | ★ No.1 | |
3 B1 松下 福 | 松下 哲也B1 / 福岡 | まくり B(60) 捲差し E(41) 差し E(44) | No.5 | |
4 B1 岡田 大 | 岡田 憲行B1 / 大阪 | まくり B(55) 捲差し B(57) 差し E(43) | No.2 | |
5 B1 本岡 広 | 本岡 勝利B1 / 広島 | まくり F(39) 捲差し E(44) 差し E(41) | ★ No.1 | |
6 B2 西村 長 | 西村 仁吾B2 / 長崎 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
岡村 仁置.18
軸.13
攻.09
2
大森 翼置.22
軸.18
攻.12
3
松下 哲也置.23
軸.16
攻.12
4
岡田 憲行置.24
軸.19
攻.15
5
本岡 勝利置.21
軸.16
攻.13
6
西村 仁吾置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(36)
No.17
27.8%
機力-0.82
142走(機4.57/選5.39)
C(54)
No.28
40.0%
機力+0.09
61走(機5.54/選5.45)
2
C(54)
No.36
31.4%
機力+0.11
163走(機5.20/選5.09)
F(2)
No.34
18.0%
機力-1.30
58走(機3.76/選5.06)
3
C(52)
No.22
38.5%
機力+0.00
154走(機5.64/選5.64)
D(50)
No.41
43.9%
機力-0.03
66走(機5.64/選5.67)
4
C(52)
No.37
34.6%
機力+0.01
168走(機5.21/選5.20)
B(55)
No.7
35.2%
機力+0.12
64走(機5.38/選5.25)
5
B(57)
No.20
34.4%
機力+0.28
161走(機5.42/選5.14)
F(32)
No.45
17.2%
機力-0.50
66走(機4.47/選4.97)
6
D(47)
No.45
23.6%
機力-0.27
162走(機4.46/選4.72)
F(37)
No.25
23.3%
機力-0.35
68走(機4.19/選4.55)