若松 7R
一般戦2026-04-18 (5日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3574 / A2 大神 康司 福岡 / 53歳 | F0L0.15 | 6.09 46.7% 6.40 47.9% | M 14 26.9% B 69 32.6% | 1 .16 1 | 2 .08 3 | 2 .26 1 | 3 .07 2 | 3 .07 2 | 2 .15 2 | ||||||||
| 2 | 3508 / B1 久富 政弘 佐賀 / 54歳 | F0L0.19 | 5.53 33.3% 5.20 28.0% | M 38 25.0% B 21 34.3% | 6 .36 6 | 1 .23 1 | 3 .12 2 | 2 .24 2 | 5 .21 5 | 4 .21 4 | ||||||||
| 3 | 4782 / B1 浜崎 準也 岡山 / 39歳 | F0L0.18 | 3.81 18.5% 0.00 0.0% | M 55 20.3% B 73 40.3% | 4 .28 4 | 2 .16 2 | 3 .26 3 | 1 .14 1 | 5 .17 6 | 6 .11 3 | ||||||||
| 4 | 5104 / A2 山田 丈 福岡 / 27歳 | F1L0.15 | 6.52 50.0% 5.82 40.9% | M 27 26.4% B 40 23.7% | 2 .01 F | 4 .19 5 | 6 .11 4 | 6 .25 4 | 5 .16 5 | |||||||||
| 5 | 4181 / B1 花本 夏樹 三重 / 42歳 | F1L0.19 | 4.21 21.1% 5.73 40.9% | M 29 34.7% B 30 27.0% | 1 .07 3 | 5 .28 6 | 3 .21 3 | 4 .30 4 | 2 .09 5 | 2 .06 5 | ||||||||
| 6 | 5028 / A1 原田 才一郎 福岡 / 29歳 | F1L0.16 | 6.29 43.6% 6.91 58.1% | M 60 19.4% B 60 36.1% | 2 .06 1 | 6 .24 3 | 4 .23 3 | 1 .25 1 | 5 .31 3 | 2 .15 1 | 1 .13 1 | |||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 大神 福 | 大神 康司A2 / 福岡 | 対捲り A(62) 対差し B(56) | ★ No.1 | |
2 B1 久富 佐 | 久富 政弘B1 / 佐賀 | まくり D(47) 差し C(50) | ★ No.1 | |
3 B1 浜崎 岡 | 浜崎 準也B1 / 岡山 | まくり E(45) 捲差し F(38) 差し A(60) | No.4 | |
4 A2 山田 福 | 山田 丈A2 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し B(56) 差し S(78) | No.3 | |
5 B1 花本 三 | 花本 夏樹B1 / 三重 | まくり E(41) 捲差し E(42) 差し D(48) | No.6 | |
6 A1 原田 福 | 原田 才一郎A1 / 福岡 | まくり B(59) 捲差し S(67) 差し B(57) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
大神 康司置.19
軸.15
攻.11
2
久富 政弘置.22
軸.17
攻.13
3
浜崎 準也置.21
軸.17
攻.11
4
山田 丈置.18
軸.13
攻.09
5
花本 夏樹置.21
軸.17
攻.13
6
原田 才一郎置.20
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(71)
No.14
26.9%
機力+0.52
81走(機5.17/選4.65)
F(34)
No.69
32.6%
機力-0.34
226走(機5.23/選5.57)
2
F(27)
No.38
25.0%
機力-0.63
84走(機4.86/選5.49)
F(24)
No.21
34.3%
機力-0.53
201走(機5.20/選5.73)
3
A(63)
No.55
20.3%
機力+0.31
74走(機4.91/選4.59)
D(49)
No.73
40.3%
機力-0.04
197走(機5.47/選5.51)
4
F(36)
No.27
26.4%
機力-0.39
75走(機4.16/選4.55)
E(43)
No.40
23.7%
機力-0.16
198走(機4.80/選4.96)
5
D(46)
No.29
34.7%
機力-0.12
76走(機5.21/選5.33)
F(39)
No.30
27.0%
機力-0.22
228走(機4.83/選5.05)
6
B(58)
No.60
19.4%
機力+0.18
67走(機4.57/選4.39)
C(54)
No.60
36.1%
機力+0.06
219走(機5.24/選5.18)