尼崎 5R
予選2026-04-18 (2日目) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4832 / A1 権藤 俊光 大阪 / 39歳 | F0L0.14 | 7.07 48.3% 7.11 66.7% | M 2 0.0% B 15 0.0% | 5 .28 3 | 3 .03 6 | ||||||||||||
| 2 | 5273 / B1 山下 拓巳 兵庫 / 24歳 | F0L0.17 | 4.13 19.6% 3.24 12.6% | M 15 0.0% B 14 0.0% | 1 .16 2 | |||||||||||||
| 3 | 3807 / B1 岡部 哲 埼玉 / 51歳 | F0L0.17 | 4.38 24.7% 2.53 5.3% | M 34 0.0% B 12 0.0% | 2 .18 5 | |||||||||||||
| 4 | 4104 / B1 木下 陽介 東京 / 46歳 | F0L0.14 | 4.94 32.5% 4.48 26.1% | M 3 0.0% B 47 0.0% | 1 .21 1 | |||||||||||||
| 5 | 4969 / B1 町田 洸希 長崎 / 34歳 | F0L0.17 | 4.68 23.1% 5.44 36.0% | M 37 0.0% B 34 0.0% | 2 .18 3 | 6 .22 6 | ||||||||||||
| 6 | 4943 / B1 八木 治樹 愛知 / 35歳 | F0L0.14 | 4.09 18.8% 4.48 22.2% | M 36 0.0% B 20 0.0% | 4 .14 5 | |||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 権藤 大 | 権藤 俊光A1 / 大阪 | 対捲り B(55) 対差し A(61) | No.6 | |
2 B1 山下 兵 | 山下 拓巳B1 / 兵庫 | まくり D(49) 差し D(47) | No.2 | |
3 B1 岡部 埼 | 岡部 哲B1 / 埼玉 | まくり E(43) 捲差し E(45) 差し E(44) | No.6 | |
4 B1 木下 東 | 木下 陽介B1 / 東京 | まくり C(53) 捲差し C(52) 差し F(38) | No.2 | |
5 B1 町田 長 | 町田 洸希B1 / 長崎 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.6 | |
6 B1 八木 愛 | 八木 治樹B1 / 愛知 | まくり D(46) 捲差し E(42) 差し C(53) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
権藤 俊光置.17
軸.14
攻.10
2
山下 拓巳置.21
軸.17
攻.12
3
岡部 哲置.21
軸.15
攻.12
4
木下 陽介置.19
軸.14
攻.11
5
町田 洸希置.21
軸.15
攻.12
6
八木 治樹置.18
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.2
初下ろし
機力-3.57
2走(機3.50/選7.07)
-
No.15
初下ろし
機力-3.57
2走(機3.50/選7.07)
2
-
No.15
初下ろし
機力+3.87
1走(機8.00/選4.13)
-
No.14
初下ろし
機力+3.87
1走(機8.00/選4.13)
3
-
No.34
初下ろし
機力-2.38
1走(機2.00/選4.38)
-
No.12
初下ろし
機力-2.38
1走(機2.00/選4.38)
4
-
No.3
初下ろし
機力+5.06
1走(機10.00/選4.94)
-
No.47
初下ろし
機力+5.06
1走(機10.00/選4.94)
5
-
No.37
初下ろし
機力-1.18
2走(機3.50/選4.68)
-
No.34
初下ろし
機力-1.18
2走(機3.50/選4.68)
6
-
No.36
初下ろし
機力-2.09
1走(機2.00/選4.09)
-
No.20
初下ろし
機力-2.09
1走(機2.00/選4.09)