尼崎 12R
予選特選2026-04-18 (2日目) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4366 / A1 前沢 丈史 東京 / 40歳 | F0L0.14 | 6.86 51.1% 5.69 34.4% | M 25 0.0% B 31 0.0% | 2 .17 3 | 5 .11 3 | ||||||||||||
| 2 | 3974 / B1 深山 祐二 佐賀 / 49歳 | F0L0.15 | 4.46 25.4% 3.93 26.7% | M 27 0.0% B 18 0.0% | 3 .28 2 | |||||||||||||
| 3 | 4119 / A2 泥谷 一毅 大阪 / 44歳 | F1L0.17 | 5.47 29.4% 5.42 36.8% | M 11 0.0% B 55 0.0% | 1 .13 1 | |||||||||||||
| 4 | 5064 / A2 品川 二千翔 山口 / 27歳 | F0L0.16 | 6.07 44.7% 5.53 41.2% | M 23 0.0% B 46 0.0% | 6 .19 2 | |||||||||||||
| 5 | 3807 / B1 岡部 哲 埼玉 / 51歳 | F0L0.17 | 4.38 24.7% 2.53 5.3% | M 34 0.0% B 12 0.0% | 2 .18 5 | |||||||||||||
| 6 | 5095 / A2 小原 聡将 東京 / 31歳 | F1L0.14 | 5.88 35.6% 5.45 29.0% | M 4 0.0% B 52 0.0% | 2 .24 1 | 5 .19 3 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 前沢 東 | 前沢 丈史A1 / 東京 | 対捲り B(55) 対差し B(55) | No.6 | |
2 B1 深山 佐 | 深山 祐二B1 / 佐賀 | まくり E(45) 差し B(55) | No.4 | |
3 A2 泥谷 大 | 泥谷 一毅A2 / 大阪 | まくり C(55) 捲差し E(42) 差し C(55) | No.2 | |
4 A2 品川 山 | 品川 二千翔A2 / 山口 | まくり F(39) 捲差し A(62) 差し D(47) | No.5 | |
5 B1 岡部 埼 | 岡部 哲B1 / 埼玉 | まくり E(43) 捲差し E(45) 差し E(44) | No.2 | |
6 A2 小原 東 | 小原 聡将A2 / 東京 | まくり D(46) 捲差し B(57) 差し A(65) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
前沢 丈史置.19
軸.15
攻.11
2
深山 祐二置.18
軸.13
攻.11
3
泥谷 一毅置.21
軸.17
攻.13
4
品川 二千翔置.21
軸.16
攻.12
5
岡部 哲置.21
軸.15
攻.12
6
小原 聡将置.18
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.25
初下ろし
機力-0.86
2走(機6.00/選6.86)
-
No.31
初下ろし
機力-0.86
2走(機6.00/選6.86)
2
-
No.27
初下ろし
機力+3.54
1走(機8.00/選4.46)
-
No.18
初下ろし
機力+3.54
1走(機8.00/選4.46)
3
-
No.11
初下ろし
機力+4.53
1走(機10.00/選5.47)
-
No.55
初下ろし
機力+4.53
1走(機10.00/選5.47)
4
-
No.23
初下ろし
機力+1.93
1走(機8.00/選6.07)
-
No.46
初下ろし
機力+1.93
1走(機8.00/選6.07)
5
-
No.34
初下ろし
機力-2.38
1走(機2.00/選4.38)
-
No.12
初下ろし
機力-2.38
1走(機2.00/選4.38)
6
-
No.4
初下ろし
機力+2.12
2走(機8.00/選5.88)
-
No.52
初下ろし
機力+2.12
2走(機8.00/選5.88)