福岡 10R
予選特賞2026-09-23 (2日目) / 第20回BOATBoy・ペラ坊ショップ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3300 / A2 川崎 智幸 岡山 / 59歳 | F1L0.15 | 5.74 40.0% 6.32 54.8% | M 46 24.2% B 170 31.8% | |||||||||||||||
| 2 | 5085 / A2 中村 栄治 福井 / 27歳 | F0L0.19 | 5.14 33.3% 5.28 27.8% | M 45 27.3% B 140 35.4% | 5R | ||||||||||||||
| 3 | 5180 / B2 藤本 紗弥香 山口 / 28歳 | F0L0.20 | 4.66 24.6% 2.67 11.1% | M 16 47.0% B 102 23.5% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4024 / A1 井口 佳典 三重 / 49歳 | F0L0.15 | 6.68 42.4% 7.04 42.3% | M 61 35.3% B 142 30.1% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 4962 / A2 畑 竜生 三重 / 30歳 | F0L0.15 | 5.40 36.9% 5.52 33.3% | M 28 32.8% B 161 39.3% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 5276 / B1 大島 隆乃介 福岡 / 24歳 | F0L0.16 | 4.90 25.0% 4.68 22.6% | M 22 33.6% B 108 32.7% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命29%
中穴34%
大穴37%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 川崎 岡 | 川崎 智幸A2 / 岡山 | 対捲り D(47) 対差し B(59) | No.4 | |
2 A2 中村 井 | 中村 栄治A2 / 福井 | まくり D(49) 差し E(44) | No.4 | |
3 B2 藤本 山 | 藤本 紗弥香B2 / 山口 | まくり D(48) 捲差し C(51) 差し E(44) | No.3 | |
4 A1 井口 三 | 井口 佳典A1 / 三重 | まくり A(63) 捲差し B(56) 差し D(48) | No.2 | |
5 A2 畑 三 | 畑 竜生A2 / 三重 | まくり C(51) 捲差し B(56) 差し C(54) | No.4 | |
6 B1 大島 福 | 大島 隆乃介B1 / 福岡 | まくり D(48) 捲差し D(48) 差し E(44) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
川崎 智幸置.18
軸.14
攻.10
2
中村 栄治置.23
軸.19
攻.14
3
藤本 紗弥香置.25
軸.20
攻.14
4
井口 佳典置.19
軸.15
攻.12
5
畑 竜生置.19
軸.15
攻.12
6
大島 隆乃介置.19
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.46
24.2%
機力+0.06
135走(機5.07/選5.01)
C(54)
No.170
31.8%
機力+0.15
114走(機5.54/選5.38)
2
D(46)
No.45
27.3%
機力-0.20
115走(機4.89/選5.08)
C(53)
No.140
35.4%
機力+0.09
117走(機5.39/選5.30)
3
S(67)
No.16
47.0%
機力+0.83
135走(機6.18/選5.35)
F(37)
No.102
23.5%
機力-0.43
106走(機4.14/選4.58)
4
B(56)
No.61
35.3%
機力+0.29
157走(機5.53/選5.24)
A(61)
No.142
30.1%
機力+0.36
117走(機5.11/選4.76)
5
C(54)
No.28
32.8%
機力+0.20
118走(機5.19/選4.99)
S(67)
No.161
39.3%
機力+0.57
116走(機5.66/選5.09)
6
D(45)
No.22
33.6%
機力-0.26
153走(機5.20/選5.47)
C(53)
No.108
32.7%
機力+0.09
115走(機5.46/選5.37)