児島 5R
日替艇食戦2026-09-22 (最終日) / 日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4179 / A2 広次 修 山口 / 43歳 | F0L0.15 | 5.07 25.4% 5.91 45.5% | M 24 31.9% B 48 32.5% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4105 / B1 松下 直也 兵庫 / 46歳 | F0L0.18 | 5.13 30.4% 5.24 21.7% | M 44 40.0% B 18 34.5% | 10R | ||||||||||||||
| 3 | 4439 / B1 近藤 友宝 埼玉 / 40歳 | F1L0.17 | 4.04 17.6% 3.46 23.1% | M 57 33.6% B 29 31.8% | |||||||||||||||
| 4 | 3319 / A2 山崎 義明 埼玉 / 59歳 | F0L0.16 | 5.69 37.9% 0.00 0.0% | M 38 35.5% B 51 29.7% | 10R | ||||||||||||||
| 5 | 5458 / B2 田中 大輝 福岡 / 20歳 | F0L0.19 | 1.32 0.0% 0.00 0.0% | M 35 44.7% B 66 34.2% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 4319 / A2 三宅 潤 大阪 / 41歳 | F0L0.17 | 5.39 30.1% 3.00 0.0% | M 62 39.2% B 19 37.8% | 9R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命32%
中穴34%
大穴34%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 広次 山 | 広次 修A2 / 山口 | 対捲り D(47) 対差し C(52) | No.4 | |
2 B1 松下 兵 | 松下 直也B1 / 兵庫 | まくり D(48) 差し B(57) | ★ No.1 | |
3 B1 近藤 埼 | 近藤 友宝B1 / 埼玉 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 | |
4 A2 山崎 埼 | 山崎 義明A2 / 埼玉 | まくり C(50) 捲差し E(41) 差し C(55) | ★ No.1 | |
5 B2 田中 福 | 田中 大輝B2 / 福岡 | まくり C(53) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 | |
6 A2 三宅 大 | 三宅 潤A2 / 大阪 | まくり D(49) 捲差し B(55) 差し D(48) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
広次 修置.18
軸.14
攻.11
2
松下 直也置.22
軸.18
攻.14
3
近藤 友宝置.21
軸.16
攻.13
4
山崎 義明置.21
軸.16
攻.13
5
田中 大輝置.22
軸.18
攻.15
6
三宅 潤置.20
軸.16
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(49)
No.24
31.9%
機力-0.12
219走(機5.07/選5.19)
C(53)
No.48
32.5%
機力+0.07
200走(機5.20/選5.12)
2
A(63)
No.44
40.0%
機力+0.69
213走(機5.82/選5.13)
D(49)
No.18
34.5%
機力-0.13
197走(機5.52/選5.65)
3
C(54)
No.57
33.6%
機力+0.15
219走(機5.30/選5.15)
C(52)
No.29
31.8%
機力+0.04
196走(機5.04/選5.00)
4
B(58)
No.38
35.5%
機力+0.41
220走(機5.40/選4.98)
B(55)
No.51
29.7%
機力+0.22
198走(機5.09/選4.87)
5
A(65)
No.35
44.7%
機力+0.79
210走(機5.97/選5.18)
C(54)
No.66
34.2%
機力+0.17
196走(機5.03/選4.86)
6
B(56)
No.62
39.2%
機力+0.27
214走(機5.77/選5.50)
C(52)
No.19
37.8%
機力+0.04
197走(機5.29/選5.25)