津 7R
予選2026-06-09 (3日目) / 住信SBIネット銀行賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4887 / B1 富澤 祐作 群馬 / 39歳 | F0L0.13 | 5.28 37.5% 4.83 33.3% | M 45 21.0% B 13 27.0% | 3R | ||||||||||||||
| 2 | 4277 / B1 金田 大輔 岡山 / 42歳 | F0L0.15 | 5.07 38.4% 4.26 21.1% | M 17 17.6% B 49 45.9% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 5213 / A2 湯淺 紀香 群馬 / 27歳 | F0L0.18 | 5.08 31.3% 6.00 60.0% | M 32 38.2% B 62 23.3% | |||||||||||||||
| 4 | 4674 / A2 池田 剛規 福岡 / 38歳 | F0L0.14 | 5.19 32.7% 6.42 57.9% | M 64 40.7% B 41 25.4% | |||||||||||||||
| 5 | 4468 / A1 大池 佑来 東京 / 39歳 | F1L0.13 | 6.51 48.0% 8.08 75.0% | M 63 33.7% B 35 14.8% | 12R | ||||||||||||||
| 6 | 3289 / B1 高橋 淳美 大阪 / 63歳 | F1L0.18 | 3.51 16.9% 3.67 11.1% | M 11 27.6% B 73 30.9% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴34%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 富澤 群 | 富澤 祐作B1 / 群馬 | 対捲り C(54) 対差し C(54) | No.3 | |
2 B1 金田 岡 | 金田 大輔B1 / 岡山 | まくり A(64) 差し E(45) | No.3 | |
3 A2 湯淺 群 | 湯淺 紀香A2 / 群馬 | まくり A(62) 捲差し E(41) 差し D(47) | No.3 | |
4 A2 池田 福 | 池田 剛規A2 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し C(53) 差し C(54) | No.4 | |
5 A1 大池 東 | 大池 佑来A1 / 東京 | まくり A(65) 捲差し D(49) 差し A(60) | No.4 | |
6 B1 高橋 大 | 高橋 淳美B1 / 大阪 | まくり D(50) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
富澤 祐作置.18
軸.13
攻.08
2
金田 大輔置.21
軸.15
攻.12
3
湯淺 紀香置.21
軸.17
攻.12
4
池田 剛規置.19
軸.16
攻.10
5
大池 佑来置.16
軸.13
攻.09
6
高橋 淳美置.23
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.45
21.0%
機力+0.03
74走(機4.54/選4.51)
S(70)
No.13
27.0%
機力+0.47
75走(機5.41/選4.95)
2
F(22)
No.17
17.6%
機力-0.93
98走(機3.88/選4.81)
E(43)
No.49
45.9%
機力-0.18
95走(機5.79/選5.97)
3
S(71)
No.32
38.2%
機力+0.65
77走(機6.04/選5.39)
C(52)
No.62
23.3%
機力+0.04
72走(機5.01/選4.98)
4
D(47)
No.64
40.7%
機力-0.12
92走(機5.42/選5.54)
A(63)
No.41
25.4%
機力+0.29
72走(機4.22/選3.93)
5
A(64)
No.63
33.7%
機力+0.44
104走(機5.51/選5.07)
D(47)
No.35
14.8%
機力-0.07
65走(機3.94/選4.01)
6
C(53)
No.11
27.6%
機力+0.09
81走(機4.75/選4.67)
D(47)
No.73
30.9%
機力-0.07
98走(機4.96/選5.03)