若松 7R
予選特賞2026-06-18 (初日) / MNBR若松2ndBOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4228 / A2 吉田 慎二郎 愛知 / 43歳 | F0L0.17 | 6.16 43.2% 6.39 55.6% | M 33 30.4% B 14 0.0% | |||||||||||||||
| 2 | 4562 / B1 阪本 勇介 岡山 / 38歳 | F0L0.18 | 4.88 23.3% 3.56 12.2% | M 13 35.5% B 53 12.5% | 2R | ||||||||||||||
| 3 | 4603 / B1 谷川 将太 長崎 / 38歳 | F0L0.16 | 5.04 30.1% 4.30 22.2% | M 49 50.9% B 38 0.0% | 3R | ||||||||||||||
| 4 | 4074 / A1 柳沢 一 愛知 / 45歳 | F0L0.13 | 6.40 46.3% 6.08 36.0% | M 9 35.3% B 72 0.0% | 12R | ||||||||||||||
| 5 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 佐賀 / 44歳 | F0L0.15 | 3.87 14.1% 4.26 21.1% | M 2 35.0% B 56 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 5192 / A2 中尾 優香 福岡 / 24歳 | F2L0.17 | 4.74 28.6% 2.23 5.7% | M 27 30.4% B 58 0.0% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命42%
中穴29%
大穴29%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 吉田 愛 | 吉田 慎二郎A2 / 愛知 | 対捲り D(50) 対差し B(59) | No.5 | |
2 B1 阪本 岡 | 阪本 勇介B1 / 岡山 | まくり E(45) 差し F(38) | No.5 | |
3 B1 谷川 長 | 谷川 将太B1 / 長崎 | まくり D(46) 捲差し E(42) 差し C(51) | No.2 | |
4 A1 柳沢 愛 | 柳沢 一A1 / 愛知 | まくり E(44) 捲差し B(58) 差し S(69) | No.3 | |
5 B1 浦田 佐 | 浦田 晃嗣B1 / 佐賀 | まくり D(47) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 A2 中尾 福 | 中尾 優香A2 / 福岡 | まくり D(50) 捲差し C(54) 差し A(64) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
吉田 慎二郎置.22
軸.18
攻.15
2
阪本 勇介置.21
軸.19
攻.14
3
谷川 将太置.19
軸.15
攻.12
4
柳沢 一置.16
軸.13
攻.09
5
浦田 晃嗣置.19
軸.16
攻.11
6
中尾 優香置.24
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(57)
No.33
30.4%
機力+0.26
128走(機5.23/選4.96)
F(19)
No.14
0.0%
機力-2.04
11走(機3.82/選5.86)
2
D(50)
No.13
35.5%
機力-0.09
123走(機5.23/選5.32)
B(58)
No.53
12.5%
機力+0.57
11走(機4.73/選4.16)
3
A(60)
No.49
50.9%
機力+0.45
113走(機6.69/選6.24)
-
No.38
初下ろし
機力+1.63
3走(機6.67/選5.04)
4
S(66)
No.9
35.3%
機力+0.75
123走(機5.54/選4.79)
-
No.72
初下ろし
機力+2.10
4走(機8.50/選6.40)
5
C(55)
No.2
35.0%
機力+0.17
125走(機4.88/選4.71)
-
No.56
初下ろし
機力+2.13
3走(機6.00/選3.87)
6
E(40)
No.27
30.4%
機力-0.58
116走(機4.48/選5.06)
-
No.58
初下ろし
機力-3.74
3走(機1.00/選4.74)