戸田 8R
予選2026-06-18 (初日) / ヴィーナスシリーズ第6戦戸田中央メディックス埼玉杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4714 / B1 喜多須 杏奈 徳島 / 35歳 | F0L0.16 | 4.80 19.5% 4.57 28.6% | M 9 42.2% B 77 34.6% | 1R | ||||||||||||||
| 2 | 3435 / A1 寺田 千恵 岡山 / 57歳 | F0L0.15 | 6.42 43.2% 5.95 47.6% | M 38 35.7% B 58 34.1% | 12R | ||||||||||||||
| 3 | 5283 / B1 植木 美帆 東京 / 22歳 | F0L0.18 | 2.49 5.3% 3.17 10.0% | M 53 36.8% B 12 33.9% | |||||||||||||||
| 4 | 5155 / B1 内山 七海 福岡 / 29歳 | F0L0.15 | 6.00 45.2% 6.40 40.0% | M 17 32.2% B 56 45.0% | 4R | ||||||||||||||
| 5 | 5013 / B1 山下 夏鈴 三重 / 28歳 | F1L0.17 | 5.50 37.0% 1.78 0.0% | M 8 32.0% B 26 32.6% | 3R | ||||||||||||||
| 6 | 4746 / A2 大豆生田 蒼 埼玉 / 31歳 | F0L0.17 | 5.31 32.0% 6.32 46.8% | M 16 39.3% B 76 31.6% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命24%
中穴37%
大穴39%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 喜多須 徳 | 喜多須 杏奈B1 / 徳島 | 対捲り D(46) 対差し C(51) | No.5 | |
2 A1 寺田 岡 | 寺田 千恵A1 / 岡山 | まくり C(50) 差し A(61) | No.4 | |
3 B1 植木 東 | 植木 美帆B1 / 東京 | まくり E(43) 捲差し C(53) 差し F(38) | No.2 | |
4 B1 内山 福 | 内山 七海B1 / 福岡 | まくり D(48) 捲差し A(61) 差し S(66) | No.5 | |
5 B1 山下 三 | 山下 夏鈴B1 / 三重 | まくり S(98) 捲差し F(38) 差し C(50) | No.3 | |
6 A2 大豆生 埼 | 大豆生田 蒼A2 / 埼玉 | まくり E(45) 捲差し D(46) 差し S(67) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
喜多須 杏奈置.19
軸.16
攻.11
2
寺田 千恵置.19
軸.14
攻.11
3
植木 美帆置.24
軸.18
攻.14
4
内山 七海置.19
軸.15
攻.09
5
山下 夏鈴置.21
軸.16
攻.12
6
大豆生田 蒼置.23
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(61)
No.9
42.2%
機力+0.51
212走(機5.98/選5.47)
A(61)
No.77
34.6%
機力+0.36
179走(機5.43/選5.07)
2
B(57)
No.38
35.7%
機力+0.27
199走(機5.34/選5.06)
B(56)
No.58
34.1%
機力+0.14
176走(機5.30/選5.15)
3
C(55)
No.53
36.8%
機力+0.11
191走(機5.48/選5.37)
D(48)
No.12
33.9%
機力-0.23
173走(機5.16/選5.39)
4
C(51)
No.17
32.2%
機力-0.09
182走(機5.40/選5.49)
S(66)
No.56
45.0%
機力+0.57
172走(機6.12/選5.55)
5
C(52)
No.8
32.0%
機力-0.06
176走(機5.20/選5.26)
D(49)
No.26
32.6%
機力-0.17
173走(機5.09/選5.26)
6
B(56)
No.16
39.3%
機力+0.20
200走(機5.55/選5.35)
B(57)
No.76
31.6%
機力+0.16
178走(機5.47/選5.31)