常滑 2R
予選2026-04-18 (3日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3475 / B1 橋本 久和 群馬 / 55歳 | F1L0.19 | 5.53 35.2% 6.07 50.0% | M 54 34.0% B 20 28.8% | 4 .25 4 | 6 .31 4 | 3 .04 F | |||||||||||
| 2 | 4351 / A1 里岡 右貴 福岡 / 40歳 | F0L0.13 | 7.03 53.3% 7.70 57.6% | M 55 18.5% B 16 35.6% | 4 .19 2 | 1 .09 1 | 4 .08 1 | 4 .03 1 | ||||||||||
| 3 | 4681 / B1 太田 潮 愛知 / 35歳 | F0L0.17 | 4.12 21.8% 4.28 22.7% | M 33 26.0% B 53 32.1% | 2 .30 3 | 3 .12 5 | 6 .15 5 | |||||||||||
| 4 | 5427 / B2 港 理樹 東京 / 23歳 | F0L0.22 | 2.48 1.3% 0.00 0.0% | M 2 22.9% B 43 33.9% | 6 .27 6 | 6 .20 6 | 6 .18 6 | |||||||||||
| 5 | 3161 / B1 古場 輝義 大阪 / 66歳 | F0L0.18 | 5.09 35.3% 6.20 40.0% | M 59 36.6% B 60 34.5% | 2 .22 4 | 1 .12 1 | 5 .09 4 | |||||||||||
| 6 | 3983 / A2 須藤 博倫 埼玉 / 48歳 | F0L0.14 | 6.39 43.1% 5.85 37.0% | M 10 39.8% B 11 30.6% | 4 .11 2 | 3 .22 3 | 2 .12 3 | |||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 橋本 群 | 橋本 久和B1 / 群馬 | 対捲り C(54) 対差し F(39) | No.5 | |
2 A1 里岡 福 | 里岡 右貴A1 / 福岡 | まくり S(70) 差し S(71) | No.4 | |
3 B1 太田 愛 | 太田 潮B1 / 愛知 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し E(42) | No.6 | |
4 B2 港 東 | 港 理樹B2 / 東京 | まくり E(44) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 古場 大 | 古場 輝義B1 / 大阪 | まくり D(45) 捲差し E(41) 差し C(50) | No.2 | |
6 A2 須藤 埼 | 須藤 博倫A2 / 埼玉 | まくり B(58) 捲差し B(59) 差し B(55) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
橋本 久和置.24
軸.18
攻.14
2
里岡 右貴置.17
軸.13
攻.09
3
太田 潮置.20
軸.16
攻.11
4
港 理樹置.22
軸.18
攻.15
5
古場 輝義置.22
軸.18
攻.14
6
須藤 博倫置.17
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.54
34.0%
機力+0.04
101走(機5.12/選5.08)
F(18)
No.20
28.8%
機力-0.68
178走(機4.80/選5.48)
2
F(32)
No.55
18.5%
機力-0.51
96走(機4.56/選5.07)
A(62)
No.16
35.6%
機力+0.23
179走(機5.37/選5.14)
3
D(49)
No.33
26.0%
機力-0.07
103走(機4.50/選4.56)
F(24)
No.53
32.1%
機力-0.54
195走(機4.78/選5.32)
4
F(-4)
No.2
22.9%
機力-1.42
86走(機4.24/選5.67)
D(46)
No.43
33.9%
機力-0.09
198走(機5.37/選5.46)
5
B(57)
No.59
36.6%
機力+0.14
96走(機5.52/選5.38)
C(54)
No.60
34.5%
機力+0.08
196走(機5.39/選5.32)
6
S(70)
No.10
39.8%
機力+0.48
111走(機5.76/選5.28)
D(46)
No.11
30.6%
機力-0.10
174走(機4.90/選5.00)