蒲郡 12R
ドリーム戦2026-06-09 (初日) / 中京スポーツ杯争奪 蒲郡ボートキング決定戦
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3942 / A1 寺田 祥 山口 / 47歳 | F0L0.14 | 6.86 51.0% 7.81 50.0% | M 13 40.4% B 68 30.9% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 3833 / A1 中辻 博訓 福井 / 51歳 | F0L0.12 | 6.25 46.9% 6.83 65.2% | M 31 31.0% B 40 35.4% | 6R | ||||||||||||||
| 3 | 4933 / A1 板橋 侑我 静岡 / 30歳 | F0L0.13 | 6.12 34.6% 7.55 62.1% | M 72 41.8% B 69 28.5% | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 4734 / A1 安河内 将 佐賀 / 36歳 | F0L0.14 | 7.05 55.6% 7.44 65.6% | M 33 33.3% B 43 23.9% | 4R | ||||||||||||||
| 5 | 4825 / A1 倉持 莉々 東京 / 32歳 | F0L0.12 | 6.79 47.7% 7.30 60.0% | M 32 31.2% B 49 38.7% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 4522 / A1 古澤 光紀 福岡 / 38歳 | F0L0.15 | 5.72 40.4% 7.25 50.0% | M 38 38.7% B 37 38.9% | 3R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命33%
中穴32%
大穴35%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 寺田 山 | 寺田 祥A1 / 山口 | 対捲り B(56) 対差し C(53) | No.3 | |
2 A1 中辻 井 | 中辻 博訓A1 / 福井 | まくり D(47) 差し A(62) | No.2 | |
3 A1 板橋 静 | 板橋 侑我A1 / 静岡 | まくり C(54) 捲差し A(60) 差し C(55) | No.3 | |
4 A1 安河内 佐 | 安河内 将A1 / 佐賀 | まくり D(48) 捲差し S(85) 差し S(65) | No.4 | |
5 A1 倉持 東 | 倉持 莉々A1 / 東京 | まくり A(62) 捲差し A(65) 差し A(63) | No.2 | |
6 A1 古澤 福 | 古澤 光紀A1 / 福岡 | まくり D(49) 捲差し E(41) 差し C(53) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
寺田 祥置.19
軸.15
攻.11
2
中辻 博訓置.15
軸.12
攻.09
3
板橋 侑我置.16
軸.12
攻.09
4
安河内 将置.17
軸.14
攻.10
5
倉持 莉々置.17
軸.12
攻.09
6
古澤 光紀置.19
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(49)
No.13
40.4%
機力-0.04
192走(機5.58/選5.62)
E(45)
No.68
30.9%
機力-0.21
177走(機4.97/選5.17)
2
C(53)
No.31
31.0%
機力+0.23
249走(機5.16/選4.94)
D(49)
No.40
35.4%
機力-0.06
217走(機5.65/選5.71)
3
A(61)
No.72
41.8%
機力+0.89
223走(機6.00/選5.11)
D(50)
No.69
28.5%
機力-0.02
183走(機5.00/選5.02)
4
D(49)
No.33
33.3%
機力-0.09
216走(機5.24/選5.32)
F(39)
No.43
23.9%
機力-0.43
160走(機4.69/選5.12)
5
D(49)
No.32
31.2%
機力-0.04
272走(機5.25/選5.29)
C(53)
No.49
38.7%
機力+0.11
177走(機5.50/選5.38)
6
C(53)
No.38
38.7%
機力+0.27
200走(機5.79/選5.52)
C(52)
No.37
38.9%
機力+0.06
220走(機5.54/選5.48)