児島 2R
一般2026-04-16 (5日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in児島
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3482 / A2 金子 猛志 群馬 / 55歳 | F0L0.15 | 4.84 27.6% 4.45 24.1% | M 15 36.1% B 74 31.5% | 6 .17 6 | 3 .11 5 | 2 .12 3 | 5 .18 6 | 5 .09 5 | 1 .03 2 | ||||||||
| 2 | 3411 / B1 池上 隆行 広島 / 56歳 | F0L0.16 | 3.81 13.5% 2.96 7.8% | M 28 37.4% B 32 38.5% | 5 .22 5 | 5 .11 4 | 3 .12 5 | 1 .18 3 | 4 .12 4 | 4 .25 5 | ||||||||
| 3 | 3470 / B1 新田 芳美 徳島 / 56歳 | F0L0.17 | 5.04 26.8% 5.50 22.2% | M 38 32.4% B 45 36.5% | 2 .12 2 | 6 .18 5 | 4 .09 1 | 3 .07 2 | 6 .19 6 | 1 .26 4 | ||||||||
| 4 | 5143 / B1 常盤 海心 徳島 / 25歳 | F0L0.19 | 4.59 26.6% 3.43 8.7% | M 66 29.0% B 11 28.6% | 6 .26 3 | 3 .21 2 | 1 .07 1 | 2 .18 5 | 4 .24 5 | 5 .14 6 | ||||||||
| 5 | 4213 / B1 重富 伸也 長崎 / 41歳 | F1L0.15 | 4.35 27.3% 4.12 24.0% | M 44 37.8% B 41 25.8% | 6 .16 6 | 5 .22 3 | 2 .17 2 | 5 .20 5 | 3 .16 2 | 1 .14 5 | ||||||||
| 6 | 5442 / B2 池田 美優 広島 / 19歳 | F1L0.19 | 1.18 0.0% 1.67 0.0% | M 41 35.4% B 57 34.7% | 6 .24 6 | 6 .21 6 | 6 .03 5 | 6 .20 失 | 6 .35 6 | 6 .23 6 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 金子 群 | 金子 猛志A2 / 群馬 | 対捲り A(60) 対差し F(39) | No.3 | |
2 B1 池上 広 | 池上 隆行B1 / 広島 | まくり E(41) 差し D(48) | No.3 | |
3 B1 新田 徳 | 新田 芳美B1 / 徳島 | まくり A(62) 捲差し E(45) 差し D(48) | No.3 | |
4 B1 常盤 徳 | 常盤 海心B1 / 徳島 | まくり C(54) 捲差し E(41) 差し D(47) | No.4 | |
5 B1 重富 長 | 重富 伸也B1 / 長崎 | まくり S(69) 捲差し B(60) 差し E(44) | No.2 | |
6 B2 池田 広 | 池田 美優B2 / 広島 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
金子 猛志置.19
軸.15
攻.11
2
池上 隆行置.20
軸.15
攻.11
3
新田 芳美置.22
軸.16
攻.13
4
常盤 海心置.23
軸.18
攻.15
5
重富 伸也置.19
軸.16
攻.11
6
池田 美優置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(17)
No.15
36.1%
機力-0.53
269走(機4.70/選5.22)
S(68)
No.74
31.5%
機力+0.19
288走(機5.34/選5.15)
2
F(21)
No.28
37.4%
機力-0.46
301走(機4.63/選5.09)
C(50)
No.32
38.5%
機力-0.00
295走(機5.14/選5.14)
3
A(65)
No.38
32.4%
機力+0.23
314走(機5.45/選5.22)
D(48)
No.45
36.5%
機力-0.02
303走(機5.08/選5.10)
4
S(88)
No.66
29.0%
機力+0.60
316走(機5.61/選5.00)
F(30)
No.11
28.6%
機力-0.21
238走(機5.08/選5.30)
5
C(52)
No.44
37.8%
機力+0.03
284走(機5.35/選5.31)
S(81)
No.41
25.8%
機力+0.33
298走(機5.40/選5.08)
6
B(59)
No.41
35.4%
機力+0.14
311走(機5.32/選5.18)
F(28)
No.57
34.7%
機力-0.24
259走(機4.73/選4.96)