若松 10R
予選特賞2026-06-12 (2日目) / 若松夜王S第1戦ミドルダービー日本MB選手会会長杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4598 / A1 加藤 政彦 東京 / 42歳 | F0L0.14 | 5.11 36.3% 0.00 0.0% | M 62 25.7% B 50 0.0% | 5R | ||||||||||||||
| 2 | 4793 / A2 金子 萌 静岡 / 36歳 | F0L0.13 | 6.50 48.7% 6.44 44.1% | M 36 31.1% B 29 0.0% | 3R | ||||||||||||||
| 3 | 4695 / B1 尾崎 雄二 長崎 / 40歳 | F0L0.15 | 5.79 45.2% 4.53 18.4% | M 21 36.7% B 43 0.0% | 4R | ||||||||||||||
| 4 | 4356 / A1 長岡 良也 兵庫 / 42歳 | F0L0.16 | 4.92 32.3% 7.16 47.4% | M 17 28.4% B 46 0.0% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 4474 / B1 渡辺 崇 福岡 / 38歳 | F0L0.18 | 5.57 37.0% 5.31 38.6% | M 61 30.2% B 15 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 6 | 4457 / B1 神田 達也 愛知 / 40歳 | F1L0.16 | 4.71 26.7% 5.67 33.3% | M 24 33.9% B 31 0.0% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命28%
中穴34%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 加藤 東 | 加藤 政彦A1 / 東京 | 対捲り B(57) 対差し C(52) | No.4 | |
2 A2 金子 静 | 金子 萌A2 / 静岡 | まくり C(55) 差し S(79) | No.2 | |
3 B1 尾崎 長 | 尾崎 雄二B1 / 長崎 | まくり E(41) 捲差し A(61) 差し S(65) | No.5 | |
4 A1 長岡 兵 | 長岡 良也A1 / 兵庫 | まくり D(47) 捲差し S(68) 差し C(54) | No.5 | |
5 B1 渡辺 福 | 渡辺 崇B1 / 福岡 | まくり D(48) 捲差し D(48) 差し C(54) | No.3 | |
6 B1 神田 愛 | 神田 達也B1 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し B(59) 差し E(41) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
加藤 政彦置.17
軸.12
攻.09
2
金子 萌置.16
軸.13
攻.10
3
尾崎 雄二置.19
軸.15
攻.12
4
長岡 良也置.19
軸.15
攻.11
5
渡辺 崇置.21
軸.16
攻.12
6
神田 達也置.19
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(45)
No.62
25.7%
機力-0.36
112走(機4.43/選4.79)
A(63)
No.50
0.0%
機力+0.56
9走(機5.67/選5.11)
2
F(38)
No.36
31.1%
機力-0.69
128走(機5.06/選5.75)
E(43)
No.29
0.0%
機力-0.39
9走(機6.11/選6.50)
3
B(59)
No.21
36.7%
機力+0.38
118走(機5.33/選4.95)
D(46)
No.43
0.0%
機力-0.23
9走(機5.56/選5.79)
4
E(41)
No.17
28.4%
機力-0.52
116走(機5.08/選5.60)
S(71)
No.46
0.0%
機力+0.97
9走(機5.89/選4.92)
5
D(47)
No.61
30.2%
機力-0.22
115走(機5.06/選5.28)
D(48)
No.15
0.0%
機力-0.13
9走(機5.44/選5.57)
6
C(51)
No.24
33.9%
機力-0.05
116走(機5.16/選5.21)
S(67)
No.31
0.0%
機力+0.79
8走(機5.50/選4.71)