常滑 2R
予選2026-04-17 (2日目) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4186 / B1 小川 時光 埼玉 / 45歳 | F0L0.17 | 3.43 17.6% 3.36 18.2% | M 36 37.9% B 35 37.4% | 5 .17 6 | |||||||||||||
| 2 | 3582 / A2 吉川 昭男 滋賀 / 53歳 | F0L0.16 | 5.97 43.1% 6.09 45.5% | M 1 33.3% B 38 37.7% | 2 .13 4 | |||||||||||||
| 3 | 3983 / A2 須藤 博倫 埼玉 / 48歳 | F0L0.14 | 6.39 43.1% 5.85 37.0% | M 10 39.8% B 11 30.6% | 4 .11 2 | |||||||||||||
| 4 | 4775 / A2 千葉 真弥 静岡 / 32歳 | F0L0.14 | 6.02 40.2% 5.24 41.2% | M 57 14.9% B 66 33.3% | 5 .20 2 | |||||||||||||
| 5 | 4301 / B1 関 裕也 福岡 / 43歳 | F1L0.18 | 4.26 26.1% 3.80 13.3% | M 14 52.8% B 47 37.2% | 1 .19 1 | |||||||||||||
| 6 | 3475 / B1 橋本 久和 群馬 / 55歳 | F0L0.19 | 5.53 35.2% 6.07 50.0% | M 54 34.0% B 20 28.8% | 4 .25 4 | |||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 小川 埼 | 小川 時光B1 / 埼玉 | 対捲り B(57) 対差し F(23) | No.5 | |
2 A2 吉川 滋 | 吉川 昭男A2 / 滋賀 | まくり S(70) 差し B(58) | No.2 | |
3 A2 須藤 埼 | 須藤 博倫A2 / 埼玉 | まくり B(58) 捲差し B(59) 差し C(55) | No.3 | |
4 A2 千葉 静 | 千葉 真弥A2 / 静岡 | まくり A(64) 捲差し F(38) 差し E(41) | No.2 | |
5 B1 関 福 | 関 裕也B1 / 福岡 | まくり E(42) 捲差し D(46) 差し C(54) | ★ No.1 | |
6 B1 橋本 群 | 橋本 久和B1 / 群馬 | まくり B(57) 捲差し C(51) 差し D(48) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
小川 時光置.22
軸.16
攻.12
2
吉川 昭男置.21
軸.15
攻.11
3
須藤 博倫置.17
軸.13
攻.10
4
千葉 真弥置.17
軸.14
攻.09
5
関 裕也置.22
軸.18
攻.14
6
橋本 久和置.24
軸.18
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(59)
No.36
37.9%
機力+0.19
96走(機5.52/選5.33)
S(68)
No.35
37.4%
機力+0.35
184走(機5.54/選5.19)
2
B(58)
No.1
33.3%
機力+0.17
96走(機5.25/選5.08)
E(41)
No.38
37.7%
機力-0.21
190走(機5.60/選5.81)
3
S(70)
No.10
39.8%
機力+0.50
109走(機5.75/選5.26)
D(46)
No.11
30.6%
機力-0.10
172走(機4.89/選4.99)
4
F(16)
No.57
14.9%
機力-0.93
95走(機4.02/選4.95)
F(34)
No.66
33.3%
機力-0.34
191走(機5.35/選5.69)
5
S(101)
No.14
52.8%
機力+1.29
109走(機6.45/選5.16)
C(54)
No.47
37.2%
機力+0.07
195走(機5.58/選5.52)
6
C(54)
No.54
34.0%
機力+0.06
100走(機5.13/選5.07)
F(18)
No.20
28.8%
機力-0.68
177走(機4.80/選5.48)