三国 3R
みくにあさズ2026-04-18 (5日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in三国
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3300 / A1 川崎 智幸 岡山 / 58歳 | F0L0.15 | 5.60 37.3% 5.72 27.6% | M 62 31.6% B 39 30.8% | 2 .19 2 | 1 .18 6 | 6 .08 6 | 3 .16 2 | 2 .17 3 | 6 .15 5 | ||||||||
| 2 | 4664 / B1 東口 晃 福井 / 42歳 | F0L0.18 | 3.83 18.9% 3.46 16.7% | M 58 18.2% B 50 33.3% | 4 .12 6 | 2 .20 1 | 6 .27 5 | 5 .26 4 | 1 .07 1 | 4 .16 3 | ||||||||
| 3 | 4730 / A2 土屋 実沙希 静岡 / 37歳 | F1L0.16 | 5.20 32.9% 3.67 11.1% | M 51 50.0% B 22 22.2% | 4 .25 3 | 4 .21 4 | 3 .21 1 | 6 .20 - | 1 .16 3 | 2 .17 4 | ||||||||
| 4 | 2878 / B1 富山 弘幸 大阪 / 67歳 | F0L0.17 | 5.14 30.7% 5.36 30.6% | M 41 19.2% B 42 17.4% | 4 .03 3 | 1 .11 1 | 2 .11 4 | 6 .36 4 | 4 .31 2 | 2 .11 3 | ||||||||
| 5 | 4003 / B1 表 憲一 福井 / 48歳 | F1L0.17 | 5.27 38.5% 5.52 32.5% | M 20 39.1% B 27 41.2% | 1 .19 1 | 4 .21 2 | 5 .31 3 | 2 .28 2 | 3 .23 3 | 6 .20 4 | ||||||||
| 6 | 5326 / B1 三嶌 さらら 香川 / 22歳 | F0L0.18 | 4.49 23.8% 3.56 0.0% | M 27 28.6% B 45 15.4% | 4 .25 4 | 3 .18 2 | 1 .32 4 | 5 .12 5 | 2 .23 2 | 6 .23 5 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 川崎 岡 | 川崎 智幸A1 / 岡山 | 対捲り C(52) 対差し B(60) | No.3 | |
2 B1 東口 井 | 東口 晃B1 / 福井 | まくり C(54) 差し D(47) | No.3 | |
3 A2 土屋 静 | 土屋 実沙希A2 / 静岡 | まくり D(46) 捲差し D(49) 差し S(76) | No.3 | |
4 B1 富山 大 | 富山 弘幸B1 / 大阪 | まくり E(43) 捲差し D(50) 差し B(56) | No.2 | |
5 B1 表 井 | 表 憲一B1 / 福井 | まくり E(41) 捲差し E(45) 差し B(58) | No.2 | |
6 B1 三嶌 香 | 三嶌 さららB1 / 香川 | まくり E(45) 捲差し D(47) 差し E(41) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
川崎 智幸置.19
軸.15
攻.11
2
東口 晃置.21
軸.17
攻.13
3
土屋 実沙希置.19
軸.14
攻.09
4
富山 弘幸置.22
軸.17
攻.11
5
表 憲一置.22
軸.16
攻.13
6
三嶌 さらら置.23
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
D(47)
No.62
31.6%
機力-0.09
25走(機5.52/選5.61)
F(21)
No.39
30.8%
機力-0.80
31走(機4.45/選5.25)
2
F(20)
No.58
18.2%
機力-0.90
26走(機4.77/選5.67)
C(54)
No.50
33.3%
機力+0.11
32走(機5.47/選5.36)
3
S(93)
No.51
50.0%
機力+1.26
23走(機6.35/選5.09)
F(30)
No.22
22.2%
機力-0.56
23走(機5.26/選5.82)
4
E(43)
No.41
19.2%
機力-0.23
31走(機5.19/選5.43)
C(51)
No.42
17.4%
機力+0.00
28走(機4.57/選4.57)
5
S(73)
No.20
39.1%
機力+0.65
28走(機5.39/選4.74)
S(75)
No.27
41.2%
機力+0.68
23走(機5.96/選5.28)
6
B(55)
No.27
28.6%
機力+0.14
26走(機5.00/選4.86)
C(51)
No.45
15.4%
機力+0.01
32走(機4.81/選4.80)