蒲郡 4R
予選2026-06-18 (2日目) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4893 / B1 渡邉 真奈美 東京 / 35歳 | F0L0.15 | 5.35 33.0% 4.22 11.1% | M 70 36.6% B 68 32.8% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 4635 / B1 峰重 力也 岡山 / 36歳 | F0L0.13 | 5.55 39.1% 6.20 50.0% | M 50 27.4% B 13 34.4% | |||||||||||||||
| 3 | 3484 / A2 芝田 浩治 兵庫 / 54歳 | F0L0.16 | 5.75 42.4% 6.42 45.8% | M 37 23.8% B 12 38.1% | 9R | ||||||||||||||
| 4 | 5014 / B1 梶山 涼斗 佐賀 / 28歳 | F0L0.13 | 4.85 30.4% 3.70 18.5% | M 41 26.9% B 39 33.2% | |||||||||||||||
| 5 | 4781 / B2 西舘 果里 東京 / 39歳 | F1L0.15 | 4.82 35.7% 0.00 0.0% | M 11 30.0% B 16 33.0% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 4471 / A1 新田 泰章 広島 / 39歳 | F0L0.15 | 6.43 45.9% 7.26 57.1% | M 31 32.1% B 58 35.0% | 11R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命27%
中穴35%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 渡邉 東 | 渡邉 真奈美B1 / 東京 | 対捲り D(49) 対差し E(41) | No.5 | |
2 B1 峰重 岡 | 峰重 力也B1 / 岡山 | まくり B(58) 差し C(55) | No.4 | |
3 A2 芝田 兵 | 芝田 浩治A2 / 兵庫 | まくり D(49) 捲差し B(57) 差し B(58) | No.3 | |
4 B1 梶山 佐 | 梶山 涼斗B1 / 佐賀 | まくり C(51) 捲差し D(49) 差し C(53) | ★ No.1 | |
5 B2 西舘 東 | 西舘 果里B2 / 東京 | まくり C(52) 捲差し D(48) 差し D(48) | ★ No.1 | |
6 A1 新田 広 | 新田 泰章A1 / 広島 | まくり A(63) 捲差し D(50) 差し C(50) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
渡邉 真奈美置.19
軸.15
攻.12
2
峰重 力也置.17
軸.13
攻.10
3
芝田 浩治置.20
軸.15
攻.12
4
梶山 涼斗置.17
軸.14
攻.10
5
西舘 果里置.17
軸.13
攻.08
6
新田 泰章置.19
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.70
36.6%
機力+0.26
244走(機5.57/選5.31)
D(45)
No.68
32.8%
機力-0.22
182走(機4.96/選5.18)
2
E(45)
No.50
27.4%
機力-0.42
149走(機4.62/選5.04)
B(57)
No.13
34.4%
機力+0.30
217走(機5.01/選4.71)
3
D(50)
No.37
23.8%
機力-0.02
152走(機4.43/選4.46)
B(59)
No.12
38.1%
機力+0.41
199走(機5.85/選5.44)
4
E(45)
No.41
26.9%
機力-0.40
165走(機4.75/選5.14)
D(47)
No.39
33.2%
機力-0.13
203走(機5.41/選5.54)
5
D(45)
No.11
30.0%
機力-0.35
172走(機4.86/選5.21)
E(44)
No.16
33.0%
機力-0.26
196走(機4.94/選5.19)
6
C(53)
No.31
32.1%
機力+0.28
255走(機5.25/選4.97)
B(59)
No.58
35.0%
機力+0.39
198走(機5.53/選5.14)