芦屋 1R
サンライズV2026-04-17 (2日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4581 / A1 吉村 誠 静岡 / 36歳 | F0L0.14 | 6.35 48.9% 6.27 45.5% | M 20 0.0% B 142 0.0% | 6 .07 4 | |||||||||||||
| 2 | 3664 / B1 鈴木 賢一 埼玉 / 56歳 | F0L0.17 | 4.75 22.7% 0.00 0.0% | M 14 0.0% B 151 0.0% | 4 .14 5 | 1 .08 1 | ||||||||||||
| 3 | 4835 / B1 橋本 明 広島 / 37歳 | F0L0.15 | 4.95 21.2% 4.47 22.4% | M 35 0.0% B 143 0.0% | 6 .16 3 | |||||||||||||
| 4 | 4395 / B1 下河 雅史 福岡 / 39歳 | F0L0.17 | 5.30 35.5% 5.09 27.1% | M 44 0.0% B 140 0.0% | 1 .12 1 | |||||||||||||
| 5 | 3948 / B1 大町 利克 大阪 / 50歳 | F0L0.18 | 4.46 26.6% 4.80 26.7% | M 31 0.0% B 137 0.0% | 3 .12 6 | |||||||||||||
| 6 | 3568 / B1 木村 光宏 香川 / 55歳 | F0L0.17 | 4.13 25.0% 4.00 22.2% | M 1 0.0% B 120 0.0% | 3 .19 5 | |||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 吉村 静 | 吉村 誠A1 / 静岡 | 対捲り B(60) 対差し C(52) | No.4 | |
2 B1 鈴木 埼 | 鈴木 賢一B1 / 埼玉 | まくり C(54) 差し C(54) | No.2 | |
3 B1 橋本 広 | 橋本 明B1 / 広島 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し D(47) | No.5 | |
4 B1 下河 福 | 下河 雅史B1 / 福岡 | まくり C(55) 捲差し E(41) 差し D(47) | ★ No.1 | |
5 B1 大町 大 | 大町 利克B1 / 大阪 | まくり E(42) 捲差し E(42) 差し E(42) | ★ No.1 | |
6 B1 木村 香 | 木村 光宏B1 / 香川 | まくり C(53) 捲差し D(45) 差し E(45) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
吉村 誠置.18
軸.14
攻.12
2
鈴木 賢一置.17
軸.14
攻.11
3
橋本 明置.20
軸.15
攻.11
4
下河 雅史置.21
軸.17
攻.12
5
大町 利克置.21
軸.16
攻.11
6
木村 光宏置.21
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.20
初下ろし
機力-2.35
1走(機4.00/選6.35)
-
No.142
初下ろし
機力-2.35
1走(機4.00/選6.35)
2
-
No.14
初下ろし
機力+1.25
2走(機6.00/選4.75)
-
No.151
初下ろし
機力+1.25
2走(機6.00/選4.75)
3
-
No.35
初下ろし
機力+1.05
1走(機6.00/選4.95)
-
No.143
初下ろし
機力+1.05
1走(機6.00/選4.95)
4
-
No.44
初下ろし
機力+4.70
1走(機10.00/選5.30)
-
No.140
初下ろし
機力+4.70
1走(機10.00/選5.30)
5
-
No.31
初下ろし
機力-3.46
1走(機1.00/選4.46)
-
No.137
初下ろし
機力-3.46
1走(機1.00/選4.46)
6
-
No.1
初下ろし
機力-2.13
1走(機2.00/選4.13)
-
No.120
初下ろし
機力-2.13
1走(機2.00/選4.13)