蒲郡 6R
予選2026-02-13 (4日目) / DMM.com杯争奪『ボートガマ一代』カップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4834 / B1 浜本 裕己 大阪 / 38歳 | F0L0.14 | 5.98 39.0% 5.13 17.4% | M 65 32.0% B 58 24.1% | 3 .14 3 | 5 .12 3 | 2 .15 1 | 4 .05 1 | 4 .18 1 | |||||||||
| 2 | 3922 / B1 菅沼 佳昭 愛知 / 50歳 | F0L0.18 | 4.10 21.3% 4.55 29.0% | M 61 34.7% B 59 27.7% | 3 .20 2 | 4 .19 1 | 1 .19 2 | 3 .12 5 | 2 .36 5 | |||||||||
| 3 | 4715 / A1 村上 遼 長崎 / 33歳 | F1L0.12 | 6.42 43.5% 7.30 59.5% | M 55 38.2% B 50 31.8% | 2 .07 2 | 1 .24 6 | 6 .24 4 | 4 .07 2 | 1 .19 3 | |||||||||
| 4 | 4431 / B1 石塚 裕介 三重 / 39歳 | F0L0.16 | 4.73 24.2% 4.90 32.3% | M 63 41.0% B 31 41.7% | 5 .21 5 | 3 .11 1 | 1 .14 2 | 6 .13 5 | 2 .20 5 | |||||||||
| 5 | 5349 / B2 宮崎 奏磨 静岡 / 21歳 | F0L0.19 | 1.44 2.1% 1.10 0.0% | M 59 44.4% B 73 21.5% | 5 .21 6 | 5 .23 6 | 6 .23 6 | 4 .16 6 | ||||||||||
| 6 | 3981 / B1 今坂 晃広 静岡 / 48歳 | F0L0.19 | 4.06 18.8% 3.71 13.2% | M 34 45.7% B 37 36.4% | 2 .24 1 | 1 .12 1 | 5 .15 3 | 4 .26 3 | 3 .23 4 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 浜本 大 | 浜本 裕己B1 / 大阪 | 対捲り B(57) 対差し B(59) | No.2 | |
2 B1 菅沼 愛 | 菅沼 佳昭B1 / 愛知 | まくり D(46) 差し D(47) | No.4 | |
3 A1 村上 長 | 村上 遼A1 / 長崎 | まくり B(58) 捲差し A(62) 差し B(59) | No.5 | |
4 B1 石塚 三 | 石塚 裕介B1 / 三重 | まくり D(47) 捲差し D(50) 差し D(49) | No.5 | |
5 B2 宮崎 静 | 宮崎 奏磨B2 / 静岡 | まくり E(44) 捲差し D(47) 差し E(44) | No.2 | |
6 B1 今坂 静 | 今坂 晃広B1 / 静岡 | まくり D(48) 捲差し D(49) 差し D(48) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
浜本 裕己置.19
軸.14
攻.10
2
菅沼 佳昭置.22
軸.18
攻.13
3
村上 遼置.17
軸.12
攻.08
4
石塚 裕介置.18
軸.14
攻.11
5
宮崎 奏磨置.22
軸.18
攻.15
6
今坂 晃広置.23
軸.19
攻.16
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(59)
No.65
32.0%
機力+0.22
155走(機5.21/選4.99)
D(48)
No.58
24.1%
機力-0.04
115走(機4.76/選4.80)
2
S(73)
No.61
34.7%
機力+0.60
152走(機5.18/選4.58)
D(45)
No.59
27.7%
機力-0.08
107走(機4.80/選4.88)
3
F(39)
No.55
38.2%
機力-0.32
139走(機5.22/選5.54)
F(36)
No.50
31.8%
機力-0.23
129走(機5.19/選5.43)
4
D(47)
No.63
41.0%
機力-0.10
109走(機5.54/選5.64)
S(67)
No.31
41.7%
機力+0.27
120走(機5.84/選5.57)
5
A(65)
No.59
44.4%
機力+0.38
111走(機5.73/選5.35)
F(7)
No.73
21.5%
機力-0.69
106走(機4.42/選5.11)
6
S(90)
No.34
45.7%
機力+1.06
109走(機6.10/選5.04)
A(64)
No.37
36.4%
機力+0.21
126走(機5.46/選5.25)