丸亀 8R
釜揚げ82026-04-18 (初日) / 日本モーターボート選手会会長杯進入固定
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4710 / A1 福田 宗平 大阪 / 36歳 | F0L0.14 | 5.79 40.4% 6.04 43.5% | M 31 33.1% B 13 30.4% | ||||||||||||||
| 2 | 4413 / A2 水摩 敦 福岡 / 39歳 | F0L0.17 | 5.86 36.1% 7.27 54.5% | M 23 22.9% B 10 29.9% | ||||||||||||||
| 3 | 3604 / B1 武藤 綾子 福岡 / 55歳 | F0L0.19 | 4.42 19.1% 3.64 18.2% | M 38 23.2% B 16 44.4% | ||||||||||||||
| 4 | 4950 / A2 高岡 竜也 山口 / 32歳 | F0L0.16 | 6.68 49.5% 5.06 37.5% | M 24 36.4% B 55 34.9% | ||||||||||||||
| 5 | 4956 / B2 齊藤 大将 東京 / 30歳 | F0L0.17 | 4.57 30.9% 4.65 26.9% | M 3 41.5% B 30 40.2% | ||||||||||||||
| 6 | 5390 / B2 高橋 涼夏 群馬 / 18歳 | F1L0.15 | 1.72 1.5% 0.00 0.0% | M 11 23.6% B 46 36.6% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 福田 大 | 福田 宗平A1 / 大阪 | 対捲り B(60) 対差し B(60) | No.3 | |
2 A2 水摩 福 | 水摩 敦A2 / 福岡 | まくり C(52) 差し C(50) | No.2 | |
3 B1 武藤 福 | 武藤 綾子B1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し F(38) 差し E(41) | No.6 | |
4 A2 高岡 山 | 高岡 竜也A2 / 山口 | まくり B(59) 捲差し B(59) 差し C(54) | No.6 | |
5 B2 齊藤 東 | 齊藤 大将B2 / 東京 | まくり E(42) 捲差し D(48) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 B2 高橋 群 | 高橋 涼夏B2 / 群馬 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
福田 宗平置.17
軸.15
攻.11
2
水摩 敦置.21
軸.17
攻.15
3
武藤 綾子置.23
軸.19
攻.15
4
高岡 竜也置.19
軸.16
攻.12
5
齊藤 大将置.20
軸.15
攻.13
6
高橋 涼夏置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(32)
No.31
33.1%
機力-0.50
127走(機4.83/選5.33)
B(57)
No.13
30.4%
機力+0.09
166走(機5.11/選5.02)
2
F(30)
No.23
22.9%
機力-0.56
137走(機4.53/選5.09)
F(31)
No.10
29.9%
機力-0.38
173走(機4.92/選5.31)
3
F(32)
No.38
23.2%
機力-0.49
139走(機4.32/選4.81)
B(56)
No.16
44.4%
機力+0.08
177走(機6.07/選5.99)
4
C(50)
No.24
36.4%
機力-0.03
131走(機5.40/選5.43)
B(56)
No.55
34.9%
機力+0.07
164走(機5.34/選5.27)
5
A(65)
No.3
41.5%
機力+0.34
134走(機5.94/選5.60)
S(94)
No.30
40.2%
機力+0.77
172走(機6.09/選5.32)
6
F(30)
No.11
23.6%
機力-0.56
139走(機4.42/選4.98)
S(85)
No.46
36.6%
機力+0.62
174走(機5.48/選4.86)