平和島 11R
予選特選2026-06-20 (3日目) / 第40回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4261 / A1 岡 祐臣 三重 / 42歳 | F0L0.15 | 6.23 43.6% 5.79 39.6% | M 10 0.0% B 34 0.0% | 3R | ||||||||||||||
| 2 | 4315 / B1 山崎 昂介 長崎 / 42歳 | F0L0.17 | 4.96 32.2% 5.35 29.4% | M 19 0.0% B 32 0.0% | 5R | ||||||||||||||
| 3 | 4427 / A1 秦 英悟 大阪 / 40歳 | F0L0.13 | 6.42 43.7% 6.14 32.1% | M 26 0.0% B 28 0.0% | 6R | ||||||||||||||
| 4 | 4962 / A2 畑 竜生 三重 / 29歳 | F0L0.15 | 5.65 35.2% 5.52 33.3% | M 22 0.0% B 12 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 5 | 3661 / B1 柳瀬 興志 山口 / 56歳 | F0L0.17 | 5.26 29.6% 4.57 28.6% | M 46 0.0% B 29 0.0% | 4R | ||||||||||||||
| 6 | 4040 / A2 廣瀬 将亨 兵庫 / 47歳 | F0L0.14 | 5.74 39.0% 4.60 20.0% | M 43 0.0% B 24 0.0% | 7R | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 岡 三 | 岡 祐臣A1 / 三重 | 対捲り A(60) 対差し D(49) | No.3 | |
2 B1 山崎 長 | 山崎 昂介B1 / 長崎 | まくり B(56) 差し D(49) | No.6 | |
3 A1 秦 大 | 秦 英悟A1 / 大阪 | まくり B(59) 捲差し S(77) 差し B(56) | No.5 | |
4 A2 畑 三 | 畑 竜生A2 / 三重 | まくり C(50) 捲差し B(57) 差し C(52) | No.6 | |
5 B1 柳瀬 山 | 柳瀬 興志B1 / 山口 | まくり E(45) 捲差し C(52) 差し C(53) | No.6 | |
6 A2 廣瀬 兵 | 廣瀬 将亨A2 / 兵庫 | まくり B(59) 捲差し S(66) 差し F(38) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
岡 祐臣置.19
軸.15
攻.11
2
山崎 昂介置.22
軸.17
攻.15
3
秦 英悟置.16
軸.12
攻.09
4
畑 竜生置.19
軸.15
攻.13
5
柳瀬 興志置.21
軸.18
攻.13
6
廣瀬 将亨置.18
軸.14
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.10
初下ろし
機力+1.77
4走(機8.00/選6.23)
-
No.34
初下ろし
機力+1.77
4走(機8.00/選6.23)
2
-
No.19
初下ろし
機力-0.29
3走(機4.67/選4.96)
-
No.32
初下ろし
機力-0.29
3走(機4.67/選4.96)
3
-
No.26
初下ろし
機力+1.58
4走(機8.00/選6.42)
-
No.28
初下ろし
機力+1.58
4走(機8.00/選6.42)
4
-
No.22
初下ろし
機力-3.32
3走(機2.33/選5.65)
-
No.12
初下ろし
機力-3.32
3走(機2.33/選5.65)
5
-
No.46
初下ろし
機力+1.41
3走(機6.67/選5.26)
-
No.29
初下ろし
機力+1.41
3走(機6.67/選5.26)
6
-
No.43
初下ろし
機力+2.26
3走(機8.00/選5.74)
-
No.24
初下ろし
機力+2.26
3走(機8.00/選5.74)