浜名湖 12R
予選特選2026-09-21 (3日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4518 / A1 大須賀 友 愛知 / 39歳 | F1L0.17 | 6.45 48.8% 6.28 52.0% | M 14 34.3% B 22 36.0% | 8R | ||||||||||||||
| 2 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 佐賀 / 45歳 | F0L0.15 | 3.98 19.8% 0.00 0.0% | M 8 26.7% B 64 31.4% | 4R | ||||||||||||||
| 3 | 4044 / A1 湯川 浩司 大阪 / 47歳 | F0L0.13 | 6.18 33.3% 6.11 33.3% | M 25 19.2% B 46 32.2% | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 4593 / A2 小坂 宗司 大阪 / 45歳 | F0L0.16 | 6.06 38.3% 0.00 0.0% | M 9 26.3% B 58 38.9% | 6R | ||||||||||||||
| 5 | 3514 / A2 山一 鉄也 福岡 / 59歳 | F0L0.16 | 5.48 37.8% 0.00 0.0% | M 51 27.0% B 45 44.0% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 4919 / B1 吉田 翔悟 長崎 / 35歳 | F1L0.16 | 3.88 15.5% 5.50 35.3% | M 66 34.6% B 62 37.5% | 2R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命44%
中穴28%
大穴27%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 大須賀 愛 | 大須賀 友A1 / 愛知 | 対捲り A(62) 対差し B(57) | No.4 | |
2 B1 浦田 佐 | 浦田 晃嗣B1 / 佐賀 | まくり D(49) 差し E(41) | No.6 | |
3 A1 湯川 大 | 湯川 浩司A1 / 大阪 | まくり B(60) 捲差し B(57) 差し E(40) | No.5 | |
4 A2 小坂 大 | 小坂 宗司A2 / 大阪 | まくり D(48) 捲差し D(46) 差し B(58) | No.6 | |
5 A2 山一 福 | 山一 鉄也A2 / 福岡 | まくり B(58) 捲差し B(56) 差し B(56) | No.6 | |
6 B1 吉田 長 | 吉田 翔悟B1 / 長崎 | まくり D(46) 捲差し E(43) 差し D(48) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
大須賀 友置.21
軸.16
攻.11
2
浦田 晃嗣置.18
軸.15
攻.11
3
湯川 浩司置.16
軸.13
攻.10
4
小坂 宗司置.18
軸.14
攻.11
5
山一 鉄也置.19
軸.15
攻.12
6
吉田 翔悟置.17
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(60)
No.14
34.3%
機力+0.34
116走(機5.54/選5.21)
E(45)
No.22
36.0%
機力-0.26
232走(機5.19/選5.44)
2
C(51)
No.8
26.7%
機力-0.02
110走(機4.66/選4.68)
D(47)
No.64
31.4%
機力-0.13
229走(機5.11/選5.24)
3
F(36)
No.25
19.2%
機力-0.58
83走(機4.57/選5.14)
C(53)
No.46
32.2%
機力+0.18
240走(機5.10/選4.93)
4
F(37)
No.9
26.3%
機力-0.56
105走(機4.33/選4.89)
D(47)
No.58
38.9%
機力-0.14
240走(機5.61/選5.75)
5
D(46)
No.51
27.0%
機力-0.21
123走(機4.80/選5.01)
D(49)
No.45
44.0%
機力+0.00
233走(機5.78/選5.77)
6
C(53)
No.66
34.6%
機力+0.09
113走(機5.50/選5.40)
C(55)
No.62
37.5%
機力+0.31
243走(機5.58/選5.27)