浜名湖 10R
予選特賞2026-09-21 (3日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4140 / A2 梶野 学志 東京 / 45歳 | F1L0.16 | 6.37 50.0% 6.39 56.1% | M 39 19.7% B 53 34.5% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4227 / A2 安達 裕樹 三重 / 43歳 | F1L0.15 | 5.94 34.6% 4.00 0.0% | M 27 14.1% B 35 35.4% | 1R | ||||||||||||||
| 3 | 4661 / A2 中島 昂章 佐賀 / 34歳 | F0L0.17 | 5.58 36.6% 0.00 0.0% | M 15 31.5% B 37 34.2% | 3R | ||||||||||||||
| 4 | 4945 / B1 上村 宏太 東京 / 34歳 | F0L0.17 | 4.11 15.7% 5.06 37.5% | M 30 28.4% B 66 34.8% | 2R | ||||||||||||||
| 5 | 4352 / A1 下條 雄太郎 長崎 / 40歳 | F0L0.14 | 7.34 50.0% 6.95 52.4% | M 38 41.6% B 76 34.8% | 5R | ||||||||||||||
| 6 | 5007 / B1 近藤 雄一郎 東京 / 29歳 | F1L0.18 | 4.68 21.2% 0.00 0.0% | M 21 23.5% B 50 35.2% | 4R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命39%
中穴29%
大穴32%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 梶野 東 | 梶野 学志A2 / 東京 | 対捲り B(60) 対差し B(58) | No.2 | |
2 A2 安達 三 | 安達 裕樹A2 / 三重 | まくり C(54) 差し E(43) | No.6 | |
3 A2 中島 佐 | 中島 昂章A2 / 佐賀 | まくり E(43) 捲差し C(50) 差し A(63) | No.5 | |
4 B1 上村 東 | 上村 宏太B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し C(55) 差し C(52) | ★ No.1 | |
5 A1 下條 長 | 下條 雄太郎A1 / 長崎 | まくり D(46) 捲差し S(74) 差し D(48) | ★ No.1 | |
6 B1 近藤 東 | 近藤 雄一郎B1 / 東京 | まくり E(44) 捲差し D(45) 差し C(52) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
梶野 学志置.19
軸.15
攻.11
2
安達 裕樹置.19
軸.15
攻.09
3
中島 昂章置.21
軸.16
攻.11
4
上村 宏太置.22
軸.18
攻.14
5
下條 雄太郎置.16
軸.13
攻.10
6
近藤 雄一郎置.22
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(40)
No.39
19.7%
機力-0.44
84走(機4.10/選4.54)
D(49)
No.53
34.5%
機力-0.01
238走(機5.34/選5.35)
2
F(13)
No.27
14.1%
機力-1.46
70走(機4.00/選5.46)
D(46)
No.35
35.4%
機力-0.18
232走(機5.29/選5.47)
3
D(46)
No.15
31.5%
機力-0.21
100走(機5.20/選5.41)
D(46)
No.37
34.2%
機力-0.22
234走(機5.13/選5.34)
4
E(43)
No.30
28.4%
機力-0.32
96走(機4.74/選5.06)
D(45)
No.66
34.8%
機力-0.23
227走(機5.23/選5.46)
5
A(61)
No.38
41.6%
機力+0.38
136走(機6.06/選5.68)
D(48)
No.76
34.8%
機力-0.07
234走(機5.35/選5.41)
6
F(25)
No.21
23.5%
機力-1.01
76走(機4.41/選5.42)
C(54)
No.50
35.2%
機力+0.28
236走(機5.46/選5.18)