尼崎 8R
予選2026-02-13 (4日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in尼崎
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3505 / A2 山田 竜一 東京 / 54歳 | F0L0.14 | 5.58 36.1% 4.23 19.2% | M 8 46.0% B 41 19.6% | 6 .06 5 | 2 .11 2 | 4 .14 4 | 3 .17 4 | 5 .21 5 | |||||||||
| 2 | 4589 / B1 塩崎 桐加 三重 / 33歳 | F0L0.15 | 4.94 33.3% 5.11 33.3% | M 15 21.6% B 43 38.8% | 1 .08 1 | 4 .18 4 | 5 .28 6 | 5 .09 6 | 3 .26 5 | |||||||||
| 3 | 4852 / A1 川原 祐明 香川 / 31歳 | F0L0.15 | 7.16 54.3% 4.82 11.8% | M 38 37.0% B 47 32.1% | 2 .16 1 | 6 .15 5 | 3 .19 3 | 4 .13 1 | 1 .25 1 | |||||||||
| 4 | 4654 / A1 篠田 優也 兵庫 / 39歳 | F0L0.15 | 6.14 43.5% 6.51 50.3% | M 61 35.6% B 29 34.3% | 3 .19 2 | 5 .13 3 | 4 .19 6 | 1 .20 3 | 6 .26 4 | 2 .24 5 | ||||||||
| 5 | 4700 / A1 金子 和之 埼玉 / 38歳 | F0L0.15 | 6.60 50.8% 7.53 64.7% | M 13 29.1% B 60 33.7% | 2 .23 2 | 6 .12 6 | 4 .13 4 | 3 .11 2 | 5 .10 5 | 1 .28 1 | ||||||||
| 6 | 4803 / B1 飯田 庄吾 福岡 / 32歳 | F0L0.18 | 4.00 15.8% 0.00 0.0% | M 10 29.8% B 46 31.3% | 5 .26 6 | 6 .21 3 | 3 .12 4 | 1 .12 4 | ||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 山田 東 | 山田 竜一A2 / 東京 | 対捲り C(52) 対差し D(49) | No.3 | |
2 B1 塩崎 三 | 塩崎 桐加B1 / 三重 | まくり B(59) 差し D(48) | ★ No.1 | |
3 A1 川原 香 | 川原 祐明A1 / 香川 | まくり D(49) 捲差し S(70) 差し C(52) | No.5 | |
4 A1 篠田 兵 | 篠田 優也A1 / 兵庫 | まくり D(50) 捲差し C(51) 差し D(48) | No.6 | |
5 A1 金子 埼 | 金子 和之A1 / 埼玉 | まくり D(49) 捲差し D(46) 差し C(55) | ★ No.1 | |
6 B1 飯田 福 | 飯田 庄吾B1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し D(46) 差し D(47) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
山田 竜一置.18
軸.15
攻.11
2
塩崎 桐加置.20
軸.15
攻.09
3
川原 祐明置.18
軸.14
攻.11
4
篠田 優也置.18
軸.15
攻.11
5
金子 和之置.19
軸.14
攻.11
6
飯田 庄吾置.22
軸.17
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(66)
No.8
46.0%
機力+0.41
179走(機6.13/選5.72)
F(30)
No.41
19.6%
機力-0.45
155走(機4.35/選4.80)
2
E(40)
No.15
21.6%
機力-0.31
165走(機4.15/選4.46)
A(65)
No.43
38.8%
機力+0.28
162走(機5.60/選5.32)
3
S(72)
No.38
37.0%
機力+0.58
177走(機5.49/選4.91)
C(54)
No.47
32.1%
機力+0.04
167走(機5.55/選5.51)
4
F(29)
No.61
35.6%
機力-0.64
178走(機5.20/選5.84)
B(56)
No.29
34.3%
機力+0.10
171走(機5.26/選5.17)
5
C(53)
No.13
29.1%
機力+0.04
176走(機5.18/選5.14)
D(50)
No.60
33.7%
機力-0.03
171走(機5.27/選5.30)
6
F(37)
No.10
29.8%
機力-0.40
174走(機4.70/選5.09)
B(59)
No.46
31.3%
機力+0.15
167走(機5.05/選4.90)