蒲郡 12R
ドリーム戦2026-06-17 (初日) / トランスワードトロフィー2026
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4471 / A1 新田 泰章 広島 / 39歳 | F0L0.15 | 6.43 45.9% 7.26 57.1% | M 31 32.1% B 58 35.0% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4357 / A1 田中 和也 大阪 / 41歳 | F0L0.16 | 6.96 56.4% 7.16 58.1% | M 15 27.3% B 71 35.4% | 7R | ||||||||||||||
| 3 | 4051 / A1 清水 敦揮 岡山 / 45歳 | F0L0.17 | 6.69 46.6% 6.87 54.7% | M 47 24.5% B 30 41.7% | 5R | ||||||||||||||
| 4 | 4771 / A1 下寺 秀和 広島 / 33歳 | F0L0.15 | 7.07 57.5% 6.14 52.4% | M 58 36.2% B 74 33.8% | 3R | ||||||||||||||
| 5 | 4193 / A1 郷原 章平 福岡 / 44歳 | F0L0.15 | 5.82 38.1% 5.84 54.8% | M 17 33.5% B 35 40.1% | 8R | ||||||||||||||
| 6 | 4938 / A1 小芦 るり華 佐賀 / 28歳 | F0L0.14 | 6.69 50.0% 7.81 66.7% | M 61 33.1% B 66 33.5% | 4R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命29%
中穴34%
大穴37%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 新田 広 | 新田 泰章A1 / 広島 | 対捲り A(62) 対差し A(62) | No.2 | |
2 A1 田中 大 | 田中 和也A1 / 大阪 | まくり B(59) 差し A(63) | No.4 | |
3 A1 清水 岡 | 清水 敦揮A1 / 岡山 | まくり F(39) 捲差し A(62) 差し B(60) | No.3 | |
4 A1 下寺 広 | 下寺 秀和A1 / 広島 | まくり D(49) 捲差し A(63) 差し S(69) | No.5 | |
5 A1 郷原 福 | 郷原 章平A1 / 福岡 | まくり A(63) 捲差し B(55) 差し S(69) | No.6 | |
6 A1 小芦 佐 | 小芦 るり華A1 / 佐賀 | まくり S(91) 捲差し D(48) 差し D(49) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
新田 泰章置.19
軸.14
攻.10
2
田中 和也置.20
軸.15
攻.11
3
清水 敦揮置.20
軸.15
攻.12
4
下寺 秀和置.18
軸.14
攻.11
5
郷原 章平置.17
軸.14
攻.10
6
小芦 るり華置.17
軸.14
攻.09
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.31
32.1%
機力+0.23
249走(機5.16/選4.94)
B(59)
No.58
35.0%
機力+0.33
192走(機5.43/選5.10)
2
E(44)
No.15
27.3%
機力-0.47
149走(機4.69/選5.16)
E(45)
No.71
35.4%
機力-0.22
190走(機5.35/選5.57)
3
E(44)
No.47
24.5%
機力-0.50
138走(機4.51/選5.01)
C(54)
No.30
41.7%
機力+0.16
228走(機5.47/選5.31)
4
C(52)
No.58
36.2%
機力+0.13
229走(機5.55/選5.42)
E(41)
No.74
33.8%
機力-0.37
206走(機5.50/選5.86)
5
C(52)
No.17
33.5%
機力+0.17
234走(機5.41/選5.23)
B(58)
No.35
40.1%
機力+0.29
221走(機5.81/選5.52)
6
B(55)
No.61
33.1%
機力+0.41
254走(機5.25/選4.84)
D(49)
No.66
33.5%
機力-0.02
188走(機5.01/選5.03)