多摩川 3R
予選2026-04-18 (初日) / 第61回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3796 / B1 長野 道臣 静岡 / 52歳 | F0L0.16 | 5.40 38.7% 5.11 34.3% | M 43 0.0% B 31 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 3905 / A2 天野 友和 愛知 / 48歳 | F0L0.15 | 6.21 45.5% 6.36 51.1% | M 16 0.0% B 64 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4692 / B1 酒井 俊弘 福井 / 42歳 | F0L0.14 | 5.15 38.1% 5.27 34.1% | M 66 0.0% B 28 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4540 / A2 相原 利章 東京 / 38歳 | F0L0.11 | 5.72 34.4% 5.78 39.8% | M 75 0.0% B 30 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 4508 / B1 野間 大樹 大阪 / 37歳 | F1L0.17 | 5.94 44.0% 4.95 26.2% | M 13 0.0% B 60 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4031 / B1 飯島 誠 埼玉 / 47歳 | F0L0.16 | 4.93 33.7% 3.92 16.0% | M 41 0.0% B 65 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 長野 静 | 長野 道臣B1 / 静岡 | 対捲り B(60) 対差し F(33) | No.3 | |
2 A2 天野 愛 | 天野 友和A2 / 愛知 | まくり C(54) 差し E(43) | No.6 | |
3 B1 酒井 井 | 酒井 俊弘B1 / 福井 | まくり S(88) 捲差し E(45) 差し E(41) | No.5 | |
4 A2 相原 東 | 相原 利章A2 / 東京 | まくり B(56) 捲差し C(50) 差し C(50) | ★ No.1 | |
5 B1 野間 大 | 野間 大樹B1 / 大阪 | まくり C(50) 捲差し C(51) 差し B(58) | ★ No.1 | |
6 B1 飯島 埼 | 飯島 誠B1 / 埼玉 | まくり E(41) 捲差し C(52) 差し D(50) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
長野 道臣置.22
軸.16
攻.11
2
天野 友和置.19
軸.16
攻.12
3
酒井 俊弘置.18
軸.15
攻.11
4
相原 利章置.15
軸.11
攻.08
5
野間 大樹置.21
軸.16
攻.11
6
飯島 誠置.20
軸.16
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.43
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.31
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.16
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.64
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.66
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.28
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.75
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.30
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.13
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.60
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.41
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.65
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)