尼崎 1R
朝からセンプ2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5273 / B1 山下 拓巳 兵庫 / 24歳 | F0L0.17 | 4.13 19.6% 3.24 12.6% | M 15 0.0% B 14 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 3602 / B1 奥平 拓也 東京 / 55歳 | F1L0.18 | 4.32 16.7% 3.69 11.4% | M 6 0.0% B 17 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 3813 / A1 佐藤 大介 愛知 / 50歳 | F1L0.15 | 6.37 45.9% 6.78 56.5% | M 13 0.0% B 53 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4113 / B1 木村 浩士 群馬 / 45歳 | F0L0.18 | 5.21 31.1% 4.88 35.3% | M 38 0.0% B 13 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 5379 / B2 廣部 大明 滋賀 / 21歳 | F1L0.20 | 2.55 3.2% 0.00 0.0% | M 8 0.0% B 50 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4006 / B1 小野 勇作 佐賀 / 47歳 | F0L0.17 | 5.04 35.3% 5.50 32.1% | M 18 0.0% B 48 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 山下 兵 | 山下 拓巳B1 / 兵庫 | 対捲り E(45) 対差し D(46) | No.5 | |
2 B1 奥平 東 | 奥平 拓也B1 / 東京 | まくり D(48) 差し D(48) | No.4 | |
3 A1 佐藤 愛 | 佐藤 大介A1 / 愛知 | まくり D(46) 捲差し A(62) 差し A(61) | No.2 | |
4 B1 木村 群 | 木村 浩士B1 / 群馬 | まくり B(58) 捲差し D(47) 差し C(50) | ★ No.1 | |
5 B2 廣部 滋 | 廣部 大明B2 / 滋賀 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
6 B1 小野 佐 | 小野 勇作B1 / 佐賀 | まくり D(50) 捲差し E(41) 差し E(41) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
山下 拓巳置.21
軸.17
攻.12
2
奥平 拓也置.21
軸.17
攻.12
3
佐藤 大介置.19
軸.15
攻.10
4
木村 浩士置.22
軸.19
攻.15
5
廣部 大明置.29
軸.19
攻.14
6
小野 勇作置.19
軸.17
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.15
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.14
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.6
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.17
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.13
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.53
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.38
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.13
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.8
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.50
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.18
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.48
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)