若松 1R
予選2026-04-17 (4日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3998 / B1 冨成 謙児 佐賀 / 46歳 | F0L0.16 | 4.35 23.5% 4.73 30.0% | M 21 38.0% B 45 37.8% | 4 .06 4 | 3 .13 2 | 6 .28 5 | 2 .24 2 | 5 .14 4 | |||||||||
| 2 | 5259 / B1 野田 昇吾 埼玉 / 32歳 | F0L0.15 | 3.00 9.4% 0.00 0.0% | M 24 29.9% B 54 41.6% | 3 .23 5 | 5 .21 2 | 2 .11 5 | 5 .23 - | ||||||||||
| 3 | 4677 / B2 片橋 幸貴 滋賀 / 37歳 | F0L0.16 | 6.61 45.8% 6.71 50.0% | M 50 35.2% B 55 37.4% | 3 .12 1 | 5 .19 4 | 3 .18 2 | 4 .11 6 | 4 .16 1 | |||||||||
| 4 | 4861 / B1 田中 宏樹 福岡 / 38歳 | F0L0.17 | 5.74 38.7% 4.96 30.1% | M 17 29.7% B 44 45.8% | 3 .13 2 | 1 .34 1 | 2 .19 5 | 6 .18 4 | ||||||||||
| 5 | 3508 / B1 久富 政弘 佐賀 / 54歳 | F0L0.19 | 5.53 33.3% 5.20 28.0% | M 38 25.0% B 21 34.3% | 6 .36 6 | 1 .23 1 | 3 .12 2 | 2 .24 2 | ||||||||||
| 6 | 4866 / B1 橋本 英一 福岡 / 36歳 | F1L0.16 | 4.24 16.7% 4.02 19.1% | M 23 48.0% B 42 35.5% | 4 .28 5 | 3 .16 3 | 2 .26 1 | 1 .19 - | 5 .17 5 | |||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 冨成 佐 | 冨成 謙児B1 / 佐賀 | 対捲り E(45) 対差し F(40) | No.2 | |
2 B1 野田 埼 | 野田 昇吾B1 / 埼玉 | まくり D(48) 差し E(42) | No.4 | |
3 B2 片橋 滋 | 片橋 幸貴B2 / 滋賀 | まくり B(57) 捲差し S(74) 差し D(49) | ★ No.1 | |
4 B1 田中 福 | 田中 宏樹B1 / 福岡 | まくり D(45) 捲差し F(38) 差し B(60) | ★ No.1 | |
5 B1 久富 佐 | 久富 政弘B1 / 佐賀 | まくり D(47) 捲差し E(41) 差し C(50) | No.5 | |
6 B1 橋本 福 | 橋本 英一B1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し D(45) 差し F(38) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
冨成 謙児置.18
軸.14
攻.12
2
野田 昇吾置.18
軸.13
攻.09
3
片橋 幸貴置.20
軸.16
攻.11
4
田中 宏樹置.23
軸.16
攻.12
5
久富 政弘置.22
軸.17
攻.13
6
橋本 英一置.20
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
A(63)
No.21
38.0%
機力+0.30
76走(機5.55/選5.25)
C(52)
No.45
37.8%
機力+0.03
213走(機5.53/選5.50)
2
E(43)
No.24
29.9%
機力-0.22
76走(機4.83/選5.04)
A(64)
No.54
41.6%
機力+0.26
221走(機5.64/選5.38)
3
F(33)
No.50
35.2%
機力-0.47
76走(機5.45/選5.92)
F(37)
No.55
37.4%
機力-0.27
212走(機5.37/選5.64)
4
F(29)
No.17
29.7%
機力-0.56
77走(機5.26/選5.82)
A(62)
No.44
45.8%
機力+0.22
222走(機5.96/選5.74)
5
F(29)
No.38
25.0%
機力-0.58
82走(機4.90/選5.49)
F(25)
No.21
34.3%
機力-0.51
199走(機5.22/選5.73)
6
A(65)
No.23
48.0%
機力+0.35
76走(機6.24/選5.88)
F(36)
No.42
35.5%
機力-0.29
229走(機5.41/選5.70)