びわこ 10R
予選特賞2026-06-11 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走inびわこ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4066 / A1 東本 勝利 三重 / 46歳 | F0L0.16 | 6.02 36.6% 0.00 0.0% | M 30 22.9% B 59 27.6% | 6R | ||||||||||||||
| 2 | 4102 / A1 益田 啓司 福岡 / 47歳 | F0L0.15 | 6.42 50.0% 7.17 61.1% | M 65 13.8% B 34 51.4% | 4R | ||||||||||||||
| 3 | 3605 / B1 中村 守成 三重 / 54歳 | F0L0.18 | 4.25 22.9% 4.48 29.0% | M 24 10.0% B 40 36.7% | |||||||||||||||
| 4 | 5050 / A2 木下 雄介 滋賀 / 31歳 | F0L0.16 | 5.53 38.4% 5.55 38.6% | M 50 34.3% B 35 31.0% | 1R | ||||||||||||||
| 5 | 5037 / B1 田頭 虎親 香川 / 28歳 | F0L0.18 | 5.25 37.0% 6.33 44.4% | M 12 34.3% B 22 25.0% | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 3811 / A2 石田 章央 静岡 / 50歳 | F0L0.15 | 6.54 54.0% 6.30 48.1% | M 38 34.5% B 50 31.4% | 3R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命33%
中穴33%
大穴34%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 東本 三 | 東本 勝利A1 / 三重 | 対捲り B(60) 対差し C(52) | No.3 | |
2 A1 益田 福 | 益田 啓司A1 / 福岡 | まくり S(79) 差し A(64) | No.4 | |
3 B1 中村 三 | 中村 守成B1 / 三重 | まくり E(41) 捲差し D(45) 差し E(45) | No.3 | |
4 A2 木下 滋 | 木下 雄介A2 / 滋賀 | まくり D(48) 捲差し A(64) 差し S(78) | No.2 | |
5 B1 田頭 香 | 田頭 虎親B1 / 香川 | まくり C(51) 捲差し B(56) 差し A(64) | No.4 | |
6 A2 石田 静 | 石田 章央A2 / 静岡 | まくり D(47) 捲差し S(71) 差し C(53) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
東本 勝利置.19
軸.16
攻.12
2
益田 啓司置.18
軸.14
攻.11
3
中村 守成置.23
軸.18
攻.13
4
木下 雄介置.20
軸.17
攻.11
5
田頭 虎親置.21
軸.17
攻.13
6
石田 章央置.19
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(60)
No.30
22.9%
機力+0.29
45走(機5.44/選5.16)
S(86)
No.59
27.6%
機力+0.94
39走(機5.72/選4.78)
2
E(40)
No.65
13.8%
機力-0.44
38走(機4.03/選4.46)
S(68)
No.34
51.4%
機力+0.45
44走(機6.43/選5.98)
3
F(14)
No.24
10.0%
機力-1.39
23走(機3.13/選4.52)
E(43)
No.40
36.7%
機力-0.26
34走(機4.50/選4.76)
4
D(47)
No.50
34.3%
機力-0.18
45走(機5.67/選5.84)
S(66)
No.35
31.0%
機力+0.38
38走(機5.42/選5.04)
5
C(54)
No.12
34.3%
機力+0.09
44走(機5.68/選5.59)
C(53)
No.22
25.0%
機力+0.04
44走(機5.32/選5.28)
6
D(46)
No.38
34.5%
機力-0.23
37走(機5.05/選5.28)
F(21)
No.50
31.4%
機力-0.86
43走(機4.70/選5.56)