若松 3R
予選2026-09-23 (2日目) / 第13回ヤングダービー
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5042 / A1 畑田 汰一 埼玉 / 27歳 | F2L0.12 | 6.62 51.9% 5.45 27.3% | M 43 32.8% B 51 37.7% | |||||||||||||||
| 2 | 5029 / A1 中 亮太 福岡 / 29歳 | F0L0.13 | 6.97 55.4% 6.15 47.8% | M 6 35.9% B 17 43.3% | 10R | ||||||||||||||
| 3 | 5066 / A1 鈴木 孝明 埼玉 / 28歳 | F0L0.15 | 6.75 54.3% 3.50 0.0% | M 50 33.0% B 47 35.5% | 7R | ||||||||||||||
| 4 | 5163 / A1 清水 愛海 山口 / 26歳 | F1L0.16 | 6.72 52.2% 5.41 33.3% | M 48 35.6% B 41 46.7% | 9R | ||||||||||||||
| 5 | 5224 / A1 西岡 顕心 香川 / 25歳 | F1L0.14 | 7.22 48.7% 2.50 0.0% | M 58 33.7% B 69 28.0% | 8R | ||||||||||||||
| 6 | 5255 / A1 藤原 仙二 滋賀 / 22歳 | F1L0.18 | 6.63 48.8% 2.89 11.1% | M 60 33.5% B 35 26.1% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.3 / 5やや荒れ
本命28%
中穴35%
大穴38%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 畑田 埼 | 畑田 汰一A1 / 埼玉 | 対捲り B(58) 対差し C(54) | No.4 | |
2 A1 中 福 | 中 亮太A1 / 福岡 | まくり A(63) 差し A(61) | No.2 | |
3 A1 鈴木 埼 | 鈴木 孝明A1 / 埼玉 | まくり S(71) 捲差し A(61) 差し C(51) | No.5 | |
4 A1 清水 山 | 清水 愛海A1 / 山口 | まくり D(49) 捲差し S(82) 差し D(47) | No.6 | |
5 A1 西岡 香 | 西岡 顕心A1 / 香川 | まくり B(56) 捲差し C(51) 差し S(67) | No.6 | |
6 A1 藤原 滋 | 藤原 仙二A1 / 滋賀 | まくり A(64) 捲差し B(56) 差し A(61) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
畑田 汰一置.16
軸.11
攻.07
2
中 亮太置.17
軸.14
攻.09
3
鈴木 孝明置.21
軸.16
攻.12
4
清水 愛海置.19
軸.15
攻.11
5
西岡 顕心置.17
軸.13
攻.10
6
藤原 仙二置.22
軸.18
攻.14
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(59)
No.43
32.8%
機力+0.34
199走(機5.27/選4.94)
B(60)
No.51
37.7%
機力+0.16
82走(機5.60/選5.44)
2
B(56)
No.6
35.9%
機力+0.13
185走(機5.26/選5.13)
C(52)
No.17
43.3%
機力-0.01
72走(機6.08/選6.10)
3
D(48)
No.50
33.0%
機力-0.34
193走(機5.22/選5.56)
B(56)
No.47
35.5%
機力+0.07
65走(機5.15/選5.09)
4
B(57)
No.48
35.6%
機力+0.19
178走(機5.30/選5.11)
C(53)
No.41
46.7%
機力+0.02
65走(機5.86/選5.84)
5
C(53)
No.58
33.7%
機力-0.03
192走(機5.13/選5.16)
D(49)
No.69
28.0%
機力-0.08
81走(機4.73/選4.81)
6
A(60)
No.60
33.5%
機力+0.40
191走(機5.28/選4.88)
E(44)
No.35
26.1%
機力-0.18
74走(機4.42/選4.60)