若松 1R
一般戦2026-04-18 (5日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5287 / B1 滝沢 織寧 埼玉 / 26歳 | F1L0.16 | 3.41 13.4% 5.20 20.0% | M 40 34.6% B 11 34.3% | 4 .23 4 | 3 .31 5 | 5 .15 3 | 3 .26 5 | 2 .18 4 | 4 .09 6 | ||||||||
| 2 | 3875 / B1 廣中 良一 山口 / 49歳 | F0L0.17 | 4.17 26.9% 4.39 27.8% | M 19 36.1% B 15 33.0% | 2 .12 3 | 5 .14 6 | 6 .27 6 | 3 .27 3 | 4 .18 3 | 1 .14 5 | ||||||||
| 3 | 3505 / B1 山田 竜一 東京 / 55歳 | F0L0.14 | 5.71 36.1% 5.12 19.2% | M 61 27.1% B 47 35.1% | 1 .15 1 | 4 .16 5 | 5 .21 2 | 2 .18 2 | 5 .12 5 | 3 .09 4 | ||||||||
| 4 | 5389 / B2 恵良 琴美 福岡 / 18歳 | F1L0.18 | 2.40 3.5% 0.00 0.0% | M 58 30.3% B 27 33.5% | 5 .33 5 | 6 .28 6 | 6 .13 6 | 6 .28 5 | 6 .38 6 | 5 .16 5 | ||||||||
| 5 | 4782 / B1 浜崎 準也 岡山 / 39歳 | F0L0.18 | 3.81 18.5% 0.00 0.0% | M 55 20.3% B 73 40.3% | 4 .28 4 | 2 .16 2 | 3 .26 3 | 1 .14 1 | 5 .17 6 | 6 .11 3 | ||||||||
| 6 | 5300 / B1 横田 海人 愛知 / 23歳 | F1L0.17 | 2.52 9.6% 3.80 20.0% | M 7 22.4% B 58 26.5% | 6 .15 6 | 2 .27 6 | 4 .18 6 | 4 .21 6 | 6 .01 F | 3 .21 6 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 滝沢 埼 | 滝沢 織寧B1 / 埼玉 | 対捲り F(19) 対差し E(44) | No.6 | |
2 B1 廣中 山 | 廣中 良一B1 / 山口 | まくり D(50) 差し D(47) | No.2 | |
3 B1 山田 東 | 山田 竜一B1 / 東京 | まくり D(46) 捲差し E(43) 差し C(52) | No.4 | |
4 B2 恵良 福 | 恵良 琴美B2 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し E(41) | ★ No.1 | |
5 B1 浜崎 岡 | 浜崎 準也B1 / 岡山 | まくり E(45) 捲差し F(38) 差し A(60) | No.2 | |
6 B1 横田 愛 | 横田 海人B1 / 愛知 | まくり D(47) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
滝沢 織寧置.21
軸.16
攻.12
2
廣中 良一置.21
軸.15
攻.12
3
山田 竜一置.18
軸.14
攻.10
4
恵良 琴美置.22
軸.18
攻.15
5
浜崎 準也置.21
軸.17
攻.11
6
横田 海人置.22
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(52)
No.40
34.6%
機力+0.04
81走(機5.21/選5.17)
C(53)
No.11
34.3%
機力+0.05
207走(機5.31/選5.26)
2
F(40)
No.19
36.1%
機力-0.29
77走(機5.09/選5.38)
E(42)
No.15
33.0%
機力-0.17
211走(機5.30/選5.48)
3
E(44)
No.61
27.1%
機力-0.17
76走(機4.89/選5.07)
D(45)
No.47
35.1%
機力-0.11
210走(機5.31/選5.42)
4
F(37)
No.58
30.3%
機力-0.36
82走(機4.41/選4.77)
C(52)
No.27
33.5%
機力+0.02
225走(機4.95/選4.93)
5
A(63)
No.55
20.3%
機力+0.31
74走(機4.91/選4.59)
D(49)
No.73
40.3%
機力-0.04
197走(機5.47/選5.51)
6
F(18)
No.7
22.4%
機力-0.86
80走(機4.22/選5.08)
E(42)
No.58
26.5%
機力-0.17
219走(機4.82/選5.00)