常滑 3R
予選2026-04-16 (初日) / 第40回半田大賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4380 / B1 鈴木 峻佑 静岡 / 41歳 | F0L0.16 | 4.22 21.6% 4.61 25.8% | M 38 31.7% B 73 29.9% | ||||||||||||||
| 2 | 4077 / B1 品田 直樹 東京 / 47歳 | F0L0.17 | 5.32 30.0% 0.00 0.0% | M 26 31.7% B 40 23.3% | ||||||||||||||
| 3 | 3611 / A2 岩崎 芳美 徳島 / 53歳 | F0L0.14 | 5.59 39.1% 6.89 55.6% | M 21 39.8% B 37 36.0% | ||||||||||||||
| 4 | 3475 / B1 橋本 久和 群馬 / 55歳 | F0L0.18 | 5.53 35.2% 6.07 50.0% | M 54 34.0% B 20 28.8% | ||||||||||||||
| 5 | 3984 / A2 坂口 周 三重 / 48歳 | F0L0.16 | 6.81 48.0% 6.67 50.0% | M 8 38.5% B 74 36.6% | ||||||||||||||
| 6 | 3617 / B1 竹田 広樹 佐賀 / 52歳 | F0L0.18 | 4.28 26.9% 4.88 31.3% | M 20 37.4% B 62 28.9% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 鈴木 静 | 鈴木 峻佑B1 / 静岡 | 対捲り C(52) 対差し C(50) | ★ No.1 | |
2 B1 品田 東 | 品田 直樹B1 / 東京 | まくり D(50) 差し B(59) | ★ No.1 | |
3 A2 岩崎 徳 | 岩崎 芳美A2 / 徳島 | まくり D(47) 捲差し E(44) 差し C(53) | No.6 | |
4 B1 橋本 群 | 橋本 久和B1 / 群馬 | まくり B(56) 捲差し C(51) 差し D(47) | No.3 | |
5 A2 坂口 三 | 坂口 周A2 / 三重 | まくり C(53) 捲差し S(66) 差し D(48) | No.2 | |
6 B1 竹田 佐 | 竹田 広樹B1 / 佐賀 | まくり C(54) 捲差し F(38) 差し E(44) | No.5 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
鈴木 峻佑置.20
軸.16
攻.12
2
品田 直樹置.19
軸.16
攻.14
3
岩崎 芳美置.17
軸.13
攻.09
4
橋本 久和置.24
軸.18
攻.14
5
坂口 周置.19
軸.16
攻.12
6
竹田 広樹置.21
軸.18
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(32)
No.38
31.7%
機力-0.52
101走(機5.31/選5.82)
E(44)
No.73
29.9%
機力-0.14
154走(機4.79/選4.93)
2
D(47)
No.26
31.7%
機力-0.11
104走(機5.06/選5.17)
C(53)
No.40
23.3%
機力+0.06
161走(機4.53/選4.47)
3
D(46)
No.21
39.8%
機力-0.14
98走(機5.46/選5.60)
C(54)
No.37
36.0%
機力+0.08
196走(機5.62/選5.54)
4
C(54)
No.54
34.0%
機力+0.07
99走(機5.14/選5.07)
F(18)
No.20
28.8%
機力-0.67
176走(機4.81/選5.48)
5
D(49)
No.8
38.5%
機力-0.07
108走(機5.52/選5.59)
B(57)
No.74
36.6%
機力+0.13
183走(機5.48/選5.35)
6
B(59)
No.20
37.4%
機力+0.19
90走(機5.36/選5.16)
E(44)
No.62
28.9%
機力-0.13
171走(機4.94/選5.07)