若松 8R
エイトビート2026-04-18 (5日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3548 / A2 室田 泰史 福井 / 56歳 | F1L0.11 | 5.56 39.5% 6.17 43.5% | M 1 23.8% B 65 43.6% | 5 .07 4 | 3 .14 4 | 2 .11 3 | 1 .05 1 | 4 .16 6 | 5 .18 5 | 3 .13 2 | |||||||
| 2 | 4017 / A2 向井 美鈴 山口 / 46歳 | F0L0.18 | 5.31 31.4% 5.28 34.5% | M 18 28.0% B 31 29.1% | 3 .19 4 | 4 .26 5 | 1 .17 1 | 5 .17 3 | 2 .18 2 | 6 .13 4 | 4 .12 2 | |||||||
| 3 | 4000 / A2 松本 博昭 広島 / 49歳 | F0L0.17 | 6.20 42.7% 6.42 46.8% | M 13 36.5% B 33 29.8% | 3 .14 4 | 1 .21 5 | 4 .27 4 | 2 .15 2 | 4 .13 4 | 6 .16 3 | ||||||||
| 4 | 5006 / B1 久保原 秀人 群馬 / 29歳 | F0L0.17 | 3.57 13.9% 5.17 41.7% | M 52 38.7% B 68 34.1% | 2 .28 3 | 1 .31 5 | 6 .14 6 | 4 .16 5 | 6 .33 5 | 3 .12 6 | ||||||||
| 5 | 5274 / B1 城間 盛渚 福岡 / 24歳 | F0L1.18 | 5.17 32.1% 0.00 0.0% | M 8 39.2% B 57 33.0% | 1 .21 1 | 5 .09 3 | 4 .15 4 | 2 .14 4 | 6 .17 6 | 3 .21 4 | ||||||||
| 6 | 5310 / B1 土屋 蘭 岡山 / 21歳 | F0L0.18 | 4.23 16.4% 2.67 0.0% | M 54 37.7% B 61 28.1% | 3 .03 4 | 2 .18 5 | 5 .12 4 | 4 .18 4 | 6 .28 5 | 1 .23 6 | 2 .13 5 | |||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 室田 井 | 室田 泰史A2 / 福井 | 対捲り A(61) 対差し C(51) | No.3 | |
2 A2 向井 山 | 向井 美鈴A2 / 山口 | まくり D(47) 差し B(56) | No.4 | |
3 A2 松本 広 | 松本 博昭A2 / 広島 | まくり B(58) 捲差し D(47) 差し E(45) | No.4 | |
4 B1 久保原 群 | 久保原 秀人B1 / 群馬 | まくり C(51) 捲差し B(59) 差し E(41) | No.2 | |
5 B1 城間 福 | 城間 盛渚B1 / 福岡 | まくり D(48) 捲差し A(62) 差し C(52) | ★ No.1 | |
6 B1 土屋 岡 | 土屋 蘭B1 / 岡山 | まくり F(39) 捲差し C(51) 差し F(38) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
室田 泰史置.14
軸.11
攻.08
2
向井 美鈴置.22
軸.17
攻.13
3
松本 博昭置.20
軸.16
攻.13
4
久保原 秀人置.23
軸.17
攻.14
5
城間 盛渚置.21
軸.17
攻.12
6
土屋 蘭置.24
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(29)
No.1
23.8%
機力-0.59
85走(機4.14/選4.73)
D(49)
No.65
43.6%
機力-0.04
215走(機5.60/選5.64)
2
F(35)
No.18
28.0%
機力-0.42
80走(機4.74/選5.16)
F(32)
No.31
29.1%
機力-0.38
187走(機4.97/選5.35)
3
B(59)
No.13
36.5%
機力+0.20
79走(機5.25/選5.05)
C(52)
No.33
29.8%
機力+0.01
224走(機4.92/選4.91)
4
F(39)
No.52
38.7%
機力-0.32
79走(機5.33/選5.65)
F(23)
No.68
34.1%
機力-0.54
211走(機4.89/選5.43)
5
B(56)
No.8
39.2%
機力+0.12
77走(機5.58/選5.46)
D(49)
No.57
33.0%
機力-0.04
222走(機5.10/選5.14)
6
F(38)
No.54
37.7%
機力-0.34
76走(機5.18/選5.53)
F(22)
No.61
28.1%
機力-0.56
206走(機4.81/選5.36)