蒲郡 3R
予選2026-04-18 (初日) / 名古屋グランパスCUP
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4220 / B1 深川 和仁 香川 / 44歳 | F0L0.17 | 5.00 29.7% 5.81 42.9% | M 52 31.4% B 67 28.7% | ||||||||||||||
| 2 | 4496 / A2 内堀 学 東京 / 38歳 | F0L0.16 | 7.05 62.9% 7.66 71.0% | M 19 34.0% B 55 28.3% | ||||||||||||||
| 3 | 5144 / B1 中尾 彩香 福岡 / 24歳 | F0L0.16 | 5.53 41.0% 4.44 11.1% | M 22 31.1% B 64 34.6% | ||||||||||||||
| 4 | 5385 / B2 鈴木 柊介 静岡 / 21歳 | F0L0.15 | 2.82 8.8% 2.00 0.0% | M 33 35.6% B 52 32.1% | ||||||||||||||
| 5 | 5201 / B1 村上 宗太郎 東京 / 23歳 | F0L0.20 | 5.31 37.5% 4.76 31.0% | M 74 24.2% B 71 40.0% | ||||||||||||||
| 6 | 3349 / A2 吉田 一郎 長崎 / 58歳 | F0L0.16 | 6.26 44.7% 5.80 33.3% | M 46 35.3% B 68 29.9% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 深川 香 | 深川 和仁B1 / 香川 | 対捲り B(58) 対差し B(57) | ★ No.1 | |
2 A2 内堀 東 | 内堀 学A2 / 東京 | まくり S(73) 差し F(38) | No.5 | |
3 B1 中尾 福 | 中尾 彩香B1 / 福岡 | まくり C(54) 捲差し E(41) 差し E(41) | No.2 | |
4 B2 鈴木 静 | 鈴木 柊介B2 / 静岡 | まくり E(42) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 村上 東 | 村上 宗太郎B1 / 東京 | まくり D(47) 捲差し D(49) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 A2 吉田 長 | 吉田 一郎A2 / 長崎 | まくり A(62) 捲差し A(61) 差し C(54) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
深川 和仁置.22
軸.17
攻.13
2
内堀 学置.22
軸.17
攻.13
3
中尾 彩香置.21
軸.16
攻.12
4
鈴木 柊介置.22
軸.18
攻.15
5
村上 宗太郎置.21
軸.17
攻.12
6
吉田 一郎置.21
軸.16
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(50)
No.52
31.4%
機力-0.02
186走(機5.28/選5.30)
B(56)
No.67
28.7%
機力+0.08
141走(機4.49/選4.41)
2
E(40)
No.19
34.0%
機力-0.28
202走(機5.29/選5.57)
F(9)
No.55
28.3%
機力-0.65
171走(機4.93/選5.58)
3
F(31)
No.22
31.1%
機力-0.52
179走(機5.16/選5.67)
S(71)
No.64
34.6%
機力+0.31
149走(機5.64/選5.34)
4
B(55)
No.33
35.6%
機力+0.11
160走(機5.47/選5.37)
F(28)
No.52
32.1%
機力-0.35
134走(機4.88/選5.23)
5
C(52)
No.74
24.2%
機力+0.02
98走(機4.89/選4.87)
F(40)
No.71
40.0%
機力-0.17
143走(機5.74/選5.91)
6
A(61)
No.46
35.3%
機力+0.25
171走(機5.27/選5.02)
F(24)
No.68
29.9%
機力-0.42
136走(機4.66/選5.08)