戸田 4R
一般戦2026-04-18 (5日目) / サントリー杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3563 / B1 堤 昇 静岡 / 56歳 | F0L0.15 | 4.86 26.9% 4.76 24.0% | M 16 40.0% B 29 38.3% | 4 .26 2 | 2 .18 5 | 1 .04 1 | 3 .06 2 | 6 .20 6 | 5 .09 4 | ||||||||
| 2 | 4086 / A2 寺本 重宣 東京 / 45歳 | F0L0.14 | 6.30 45.4% 6.42 50.0% | M 27 32.7% B 36 38.4% | 5 .10 5 | 2 .24 3 | 3 .10 3 | 6 .20 3 | 5 .07 6 | 1 .12 3 | ||||||||
| 3 | 4837 / B1 酒井 陽祐 愛知 / 37歳 | F0L0.16 | 4.54 21.7% 4.17 25.0% | M 21 31.5% B 48 36.7% | 3 .21 2 | 6 .12 6 | 5 .39 4 | 1 .13 1 | 5 .11 3 | 2 .19 5 | ||||||||
| 4 | 4108 / B1 吉村 正明 山口 / 46歳 | F0L0.14 | 6.34 48.9% 0.00 0.0% | M 53 34.4% B 23 31.8% | 6 .23 4 | 1 .09 1 | 3 .10 3 | 4 .09 2 | 2 .12 1 | 5 .14 5 | ||||||||
| 5 | 4532 / A1 秋元 哲 埼玉 / 37歳 | F0L0.13 | 7.33 59.7% 6.80 52.1% | M 24 38.6% B 63 35.2% | 4 .26 3 | 1 .05 2 | 3 .11 4 | 3 .13 5 | 2 .11 1 | 3 .25 1 | 1 .11 1 | |||||||
| 6 | 3572 / A2 安田 政彦 兵庫 / 54歳 | F0L0.19 | 4.71 22.6% 6.42 52.6% | M 36 32.1% B 20 31.4% | 2 .19 3 | 4 .19 2 | 3 .14 4 | 2 .40 5 | 5 .18 4 | 6 .20 6 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 堤 静 | 堤 昇B1 / 静岡 | 対捲り D(48) 対差し D(48) | No.2 | |
2 A2 寺本 東 | 寺本 重宣A2 / 東京 | まくり C(54) 差し A(61) | No.5 | |
3 B1 酒井 愛 | 酒井 陽祐B1 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し D(45) 差し C(52) | ★ No.1 | |
4 B1 吉村 山 | 吉村 正明B1 / 山口 | まくり B(55) 捲差し C(50) 差し B(57) | No.6 | |
5 A1 秋元 埼 | 秋元 哲A1 / 埼玉 | まくり A(63) 捲差し A(63) 差し A(62) | No.3 | |
6 A2 安田 兵 | 安田 政彦A2 / 兵庫 | まくり B(57) 捲差し D(48) 差し D(46) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
堤 昇置.20
軸.16
攻.11
2
寺本 重宣置.17
軸.14
攻.11
3
酒井 陽祐置.19
軸.15
攻.11
4
吉村 正明置.19
軸.14
攻.10
5
秋元 哲置.15
軸.12
攻.09
6
安田 政彦置.23
軸.18
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
B(58)
No.16
40.0%
機力+0.17
176走(機5.62/選5.45)
S(78)
No.29
38.3%
機力+0.48
157走(機5.54/選5.05)
2
F(14)
No.27
32.7%
機力-0.86
168走(機5.04/選5.89)
A(65)
No.36
38.4%
機力+0.25
157走(機5.70/選5.45)
3
B(57)
No.21
31.5%
機力+0.14
146走(機5.01/選4.87)
S(69)
No.48
36.7%
機力+0.32
152走(機5.39/選5.06)
4
B(58)
No.53
34.4%
機力+0.18
161走(機5.43/選5.25)
D(48)
No.23
31.8%
機力-0.04
157走(機5.14/選5.18)
5
C(51)
No.24
38.6%
機力+0.01
161走(機5.54/選5.53)
D(45)
No.63
35.2%
機力-0.09
151走(機5.51/選5.60)
6
B(57)
No.36
32.1%
機力+0.16
144走(機5.29/選5.13)
E(40)
No.20
31.4%
機力-0.18
157走(機5.04/選5.23)