江戸川 8R
一般2026-04-18 (6日目) / 外向発売所開設14周年記念 第50回サンスポ杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4705 / B1 吉川 勇作 長崎 / 37歳 | F0L0.15 | 4.23 29.3% 4.66 22.0% | M 55 42.0% B 25 37.4% | 1 .23 5 | 4 .11 6 | 3 .15 6 | 2 .32 6 | 5 .17 6 | 6 .04 4 | 6 .12 5 | |||||||
| 2 | 4976 / B2 金山 立樹 東京 / 32歳 | F0L0.19 | 5.30 34.5% 4.97 30.8% | M 24 30.5% B 39 32.7% | 3 .09 3 | 2 .25 3 | 6 .34 6 | 1 .37 2 | 4 .06 4 | 5 .11 2 | 1 .23 3 | 3 .22 1 | ||||||
| 3 | 4752 / B1 西尾 亮輔 愛知 / 38歳 | F1L0.17 | 4.58 25.8% 4.38 21.3% | M 50 31.5% B 35 28.4% | 6 .18 5 | 3 .32 5 | 4 .19 4 | 2 .10 3 | 5 .17 4 | 1 .27 1 | 2 .04 6 | |||||||
| 4 | 4973 / A2 栗原 直也 埼玉 / 33歳 | F0L0.17 | 5.04 31.8% 4.45 25.8% | M 18 38.3% B 21 35.4% | 2 .06 5 | 6 .22 4 | 5 .19 6 | 1 .13 1 | 3 .14 2 | 2 .12 5 | 3 .11 4 | 4 .20 4 | ||||||
| 5 | 4561 / A2 藤山 翔大 大阪 / 35歳 | F0L0.18 | 6.09 46.1% 0.00 0.0% | M 58 34.4% B 19 30.1% | 2 .26 3 | 2 .22 5 | 6 .38 5 | 1 .16 3 | 3 .25 4 | 4 .01 1 | 2 .24 2 | |||||||
| 6 | 5341 / B2 山道 諄也 群馬 / 24歳 | F0L0.19 | 2.41 5.6% 1.61 0.0% | M 37 36.1% B 50 30.6% | 6 .19 6 | 6 .04 6 | 5 .17 失 | 5 .07 5 | 4 .21 5 | 5 .12 2 | 4 .26 6 | |||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 吉川 長 | 吉川 勇作B1 / 長崎 | 対捲り C(54) 対差し C(51) | ★ No.1 | |
2 B2 金山 東 | 金山 立樹B2 / 東京 | まくり C(51) 差し D(47) | No.3 | |
3 B1 西尾 愛 | 西尾 亮輔B1 / 愛知 | まくり E(41) 捲差し D(47) 差し E(44) | No.2 | |
4 A2 栗原 埼 | 栗原 直也A2 / 埼玉 | まくり D(48) 捲差し B(57) 差し E(43) | No.5 | |
5 A2 藤山 大 | 藤山 翔大A2 / 大阪 | まくり S(120) 捲差し D(46) 差し E(43) | No.2 | |
6 B2 山道 群 | 山道 諄也B2 / 群馬 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し F(38) | No.3 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
吉川 勇作置.18
軸.14
攻.09
2
金山 立樹置.25
軸.20
攻.14
3
西尾 亮輔置.23
軸.16
攻.11
4
栗原 直也置.22
軸.16
攻.11
5
藤山 翔大置.22
軸.18
攻.13
6
山道 諄也置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
S(75)
No.55
42.0%
機力+0.75
223走(機5.89/選5.14)
S(67)
No.25
37.4%
機力+0.46
215走(機5.35/選4.90)
2
C(55)
No.24
30.5%
機力+0.19
200走(機5.13/選4.93)
D(45)
No.39
32.7%
機力-0.02
208走(機5.14/選5.16)
3
A(63)
No.50
31.5%
機力+0.42
226走(機5.51/選5.09)
A(62)
No.35
28.4%
機力+0.34
235走(機5.02/選4.68)
4
D(48)
No.18
38.3%
機力+0.04
234走(機5.65/選5.61)
A(64)
No.21
35.4%
機力+0.39
236走(機5.17/選4.78)
5
C(51)
No.58
34.4%
機力+0.10
235走(機5.23/選5.13)
D(45)
No.19
30.1%
機力-0.02
214走(機5.03/選5.06)
6
S(72)
No.37
36.1%
機力+0.66
218走(機5.40/選4.74)
C(54)
No.50
30.6%
機力+0.16
217走(機4.96/選4.80)