尼崎 7R
予選2026-04-18 (2日目) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4006 / B1 小野 勇作 佐賀 / 47歳 | F0L0.17 | 5.04 35.3% 5.50 32.1% | M 18 0.0% B 48 0.0% | 6 .20 5 | 2 .18 4 | ||||||||||||
| 2 | 4594 / A2 谷川 祐一 滋賀 / 44歳 | F1L0.15 | 4.94 26.0% 7.06 61.1% | M 14 0.0% B 37 0.0% | 3 .11 2 | 5 .28 1 | ||||||||||||
| 3 | 5095 / A2 小原 聡将 東京 / 31歳 | F1L0.14 | 5.88 35.6% 5.45 29.0% | M 4 0.0% B 52 0.0% | 2 .24 1 | 5 .19 3 | ||||||||||||
| 4 | 5430 / B2 鳥本 智史 三重 / 22歳 | F0L0.18 | 1.67 3.3% 0.00 0.0% | M 19 0.0% B 40 0.0% | 6 .37 6 | |||||||||||||
| 5 | 4740 / B1 齋藤 達希 静岡 / 34歳 | F0L0.17 | 4.68 28.0% 4.89 22.2% | M 45 0.0% B 30 0.0% | 6 .21 5 | |||||||||||||
| 6 | 4857 / A1 加藤 翔馬 兵庫 / 28歳 | F0L0.16 | 6.91 54.0% 6.64 53.6% | M 9 0.0% B 32 0.0% | 4 .10 2 | 1 .05 1 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 小野 佐 | 小野 勇作B1 / 佐賀 | 対捲り B(59) 対差し F(39) | No.4 | |
2 A2 谷川 滋 | 谷川 祐一A2 / 滋賀 | まくり C(54) 差し C(54) | No.3 | |
3 A2 小原 東 | 小原 聡将A2 / 東京 | まくり D(46) 捲差し B(57) 差し A(65) | No.6 | |
4 B2 鳥本 三 | 鳥本 智史B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.3 | |
5 B1 齋藤 静 | 齋藤 達希B1 / 静岡 | まくり F(39) 捲差し D(48) 差し C(55) | No.4 | |
6 A1 加藤 兵 | 加藤 翔馬A1 / 兵庫 | まくり C(53) 捲差し S(69) 差し A(63) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
小野 勇作置.19
軸.17
攻.14
2
谷川 祐一置.18
軸.14
攻.11
3
小原 聡将置.18
軸.14
攻.11
4
鳥本 智史置.22
軸.18
攻.15
5
齋藤 達希置.19
軸.15
攻.12
6
加藤 翔馬置.20
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.18
初下ろし
機力-2.04
2走(機3.00/選5.04)
-
No.48
初下ろし
機力-2.04
2走(機3.00/選5.04)
2
-
No.14
初下ろし
機力+4.06
2走(機9.00/選4.94)
-
No.37
初下ろし
機力+4.06
2走(機9.00/選4.94)
3
-
No.4
初下ろし
機力+2.12
2走(機8.00/選5.88)
-
No.52
初下ろし
機力+2.12
2走(機8.00/選5.88)
4
-
No.19
初下ろし
機力-0.67
1走(機1.00/選1.67)
-
No.40
初下ろし
機力-0.67
1走(機1.00/選1.67)
5
-
No.45
初下ろし
機力-2.68
1走(機2.00/選4.68)
-
No.30
初下ろし
機力-2.68
1走(機2.00/選4.68)
6
-
No.9
初下ろし
機力+2.09
2走(機9.00/選6.91)
-
No.32
初下ろし
機力+2.09
2走(機9.00/選6.91)