児島 4R
コジマだ4っ2026-06-13 (3日目) / 新選手宿舎完成記念 第42回日本MB選手会代表杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4700 / A2 金子 和之 埼玉 / 39歳 | F0L0.15 | 6.12 43.0% 5.71 42.9% | M 22 32.9% B 72 29.1% | 11R | ||||||||||||||
| 2 | 4232 / B1 笠 雅雄 福岡 / 42歳 | F0L0.18 | 5.92 41.9% 0.00 0.0% | M 49 33.3% B 40 28.1% | 8R | ||||||||||||||
| 3 | 4440 / B1 萩原 知哉 東京 / 39歳 | F0L0.17 | 5.02 27.2% 0.00 0.0% | M 47 23.0% B 28 24.2% | |||||||||||||||
| 4 | 4504 / A1 前田 将太 福岡 / 38歳 | F0L0.14 | 6.51 44.7% 7.83 55.6% | M 60 42.3% B 38 41.9% | 12R | ||||||||||||||
| 5 | 3805 / A2 高橋 英之 東京 / 52歳 | F0L0.13 | 5.08 31.8% 6.52 57.1% | M 37 31.1% B 22 28.8% | 10R | ||||||||||||||
| 6 | 4425 / B1 大井 清貴 山口 / 40歳 | F0L0.17 | 4.54 20.5% 4.80 30.0% | M 16 39.9% B 35 33.1% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.2 / 5拮抗
本命36%
中穴32%
大穴32%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 金子 埼 | 金子 和之A2 / 埼玉 | 対捲り C(50) 対差し B(59) | No.5 | |
2 B1 笠 福 | 笠 雅雄B1 / 福岡 | まくり A(63) 差し D(48) | No.5 | |
3 B1 萩原 東 | 萩原 知哉B1 / 東京 | まくり E(43) 捲差し D(48) 差し E(45) | ★ No.1 | |
4 A1 前田 福 | 前田 将太A1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し B(58) 差し E(41) | No.5 | |
5 A2 高橋 東 | 高橋 英之A2 / 東京 | まくり C(54) 捲差し D(49) 差し D(45) | No.3 | |
6 B1 大井 山 | 大井 清貴B1 / 山口 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し D(49) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
金子 和之置.19
軸.15
攻.11
2
笠 雅雄置.24
軸.18
攻.14
3
萩原 知哉置.19
軸.16
攻.12
4
前田 将太置.19
軸.15
攻.12
5
高橋 英之置.16
軸.13
攻.10
6
大井 清貴置.23
軸.17
攻.13
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(53)
No.22
32.9%
機力+0.07
144走(機5.27/選5.20)
D(48)
No.72
29.1%
機力-0.08
136走(機5.04/選5.12)
2
A(61)
No.49
33.3%
機力+0.30
140走(機5.17/選4.87)
B(55)
No.40
28.1%
機力+0.14
124走(機4.76/選4.62)
3
F(30)
No.47
23.0%
機力-0.58
142走(機4.54/選5.12)
E(41)
No.28
24.2%
機力-0.26
128走(機4.34/選4.60)
4
B(60)
No.60
42.3%
機力+0.26
146走(機6.13/選5.87)
S(67)
No.38
41.9%
機力+0.49
128走(機6.15/選5.66)
5
D(49)
No.37
31.1%
機力-0.04
138走(機5.08/選5.12)
E(42)
No.22
28.8%
機力-0.24
135走(機4.89/選5.13)
6
S(68)
No.16
39.9%
機力+0.48
139走(機5.49/選5.01)
D(48)
No.35
33.1%
機力-0.07
134走(機5.19/選5.27)