平和島 7R
一般2026-06-21 (最終日) / 第40回東京スポーツ賞
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3976 / B1 内田 圭 山口 / 49歳 | F0L0.17 | 3.47 16.5% 0.00 0.0% | M 45 0.0% B 38 0.0% | 2R | ||||||||||||||
| 2 | 4424 / A2 松尾 昂明 福岡 / 41歳 | F0L0.15 | 5.71 38.3% 6.03 44.4% | M 29 0.0% B 52 0.0% | 11R | ||||||||||||||
| 3 | 4962 / A2 畑 竜生 三重 / 29歳 | F0L0.15 | 5.65 35.2% 5.52 33.3% | M 22 0.0% B 12 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 4 | 4565 / B1 西村 豪洋 愛知 / 38歳 | F0L0.18 | 3.80 13.3% 4.61 26.1% | M 16 0.0% B 31 0.0% | 1R | ||||||||||||||
| 5 | 3642 / B1 大塚 浩二 静岡 / 55歳 | F0L0.18 | 4.27 16.1% 3.63 14.8% | M 40 0.0% B 46 0.0% | 2R | ||||||||||||||
| 6 | 5383 / B2 中村 楓 三重 / 21歳 | F0L0.17 | 2.12 0.0% 0.00 0.0% | M 52 0.0% B 11 0.0% | 3R | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 内田 山 | 内田 圭B1 / 山口 | 対捲り B(56) 対差し F(37) | No.3 | |
2 A2 松尾 福 | 松尾 昂明A2 / 福岡 | まくり C(54) 差し C(52) | No.4 | |
3 A2 畑 三 | 畑 竜生A2 / 三重 | まくり C(50) 捲差し B(57) 差し C(52) | No.4 | |
4 B1 西村 愛 | 西村 豪洋B1 / 愛知 | まくり F(39) 捲差し D(45) 差し E(45) | No.6 | |
5 B1 大塚 静 | 大塚 浩二B1 / 静岡 | まくり D(47) 捲差し D(46) 差し E(42) | ★ No.1 | |
6 B2 中村 三 | 中村 楓B2 / 三重 | まくり F(39) 捲差し E(42) 差し F(38) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
内田 圭置.21
軸.16
攻.12
2
松尾 昂明置.18
軸.15
攻.11
3
畑 竜生置.19
軸.15
攻.13
4
西村 豪洋置.22
軸.18
攻.14
5
大塚 浩二置.22
軸.17
攻.12
6
中村 楓置.22
軸.18
攻.15
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.45
初下ろし
機力+0.93
5走(機4.40/選3.47)
-
No.38
初下ろし
機力+0.93
5走(機4.40/選3.47)
2
-
No.29
初下ろし
機力-0.11
5走(機5.60/選5.71)
-
No.52
初下ろし
機力-0.11
5走(機5.60/選5.71)
3
-
No.22
初下ろし
機力-3.65
5走(機2.00/選5.65)
-
No.12
初下ろし
機力-3.65
5走(機2.00/選5.65)
4
-
No.16
初下ろし
機力-0.40
5走(機3.40/選3.80)
-
No.31
初下ろし
機力-0.40
5走(機3.40/選3.80)
5
-
No.40
初下ろし
機力-1.02
4走(機3.25/選4.27)
-
No.46
初下ろし
機力-1.02
4走(機3.25/選4.27)
6
-
No.52
初下ろし
機力-0.12
4走(機2.00/選2.12)
-
No.11
初下ろし
機力-0.12
4走(機2.00/選2.12)