浜名湖 12R
優勝戦2026-06-10 (最終日) / テレしずサマーカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4942 / A2 柴田 朋哉 福岡 / 35歳 | F0L0.14 | 5.16 31.2% 4.65 20.0% | M 31 18.2% B 63 32.5% | |||||||||||||||
| 2 | 3959 / A1 坪井 康晴 静岡 / 48歳 | F0L0.13 | 6.96 44.8% 6.85 47.3% | M 40 32.5% B 66 38.9% | |||||||||||||||
| 3 | 4360 / B1 庄司 孝輔 静岡 / 41歳 | F0L0.17 | 5.48 30.5% 5.46 33.3% | M 51 14.3% B 11 25.2% | |||||||||||||||
| 4 | 4776 / A1 竹田 和哉 香川 / 32歳 | F0L0.14 | 6.79 49.6% 7.00 48.7% | M 66 27.6% B 19 36.0% | |||||||||||||||
| 5 | 4685 / A1 島村 隆幸 徳島 / 35歳 | F1L0.14 | 7.64 65.7% 7.23 50.0% | M 7 42.9% B 70 28.0% | |||||||||||||||
| 6 | 4261 / A1 岡 祐臣 三重 / 42歳 | F0L0.15 | 6.25 43.2% 6.79 50.0% | M 29 18.8% B 44 38.6% | |||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命19%
中穴38%
大穴43%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 柴田 福 | 柴田 朋哉A2 / 福岡 | 対捲り D(46) 対差し D(49) | No.6 | |
2 A1 坪井 静 | 坪井 康晴A1 / 静岡 | まくり B(58) 差し B(55) | No.3 | |
3 B1 庄司 静 | 庄司 孝輔B1 / 静岡 | まくり C(50) 捲差し C(55) 差し D(47) | No.3 | |
4 A1 竹田 香 | 竹田 和哉A1 / 香川 | まくり C(54) 捲差し B(56) 差し B(57) | No.6 | |
5 A1 島村 徳 | 島村 隆幸A1 / 徳島 | まくり B(59) 捲差し S(81) 差し S(77) | No.5 | |
6 A1 岡 三 | 岡 祐臣A1 / 三重 | まくり C(52) 捲差し B(55) 差し E(40) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
柴田 朋哉置.19
軸.15
攻.11
2
坪井 康晴置.16
軸.13
攻.11
3
庄司 孝輔置.22
軸.18
攻.14
4
竹田 和哉置.17
軸.14
攻.10
5
島村 隆幸置.17
軸.13
攻.11
6
岡 祐臣置.18
軸.15
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(34)
No.31
18.2%
機力-0.66
47走(機4.55/選5.22)
C(51)
No.63
32.5%
機力+0.03
157走(機5.49/選5.46)
2
F(36)
No.40
32.5%
機力-0.59
54走(機5.33/選5.93)
D(49)
No.66
38.9%
機力-0.05
164走(機5.77/選5.82)
3
F(36)
No.51
14.3%
機力-0.61
43走(機4.30/選4.91)
B(58)
No.11
25.2%
機力+0.24
134走(機4.97/選4.73)
4
E(44)
No.66
27.6%
機力-0.30
45走(機5.20/選5.50)
E(42)
No.19
36.0%
機力-0.26
166走(機5.43/選5.69)
5
F(28)
No.7
42.9%
機力-0.90
51走(機5.69/選6.59)
F(37)
No.70
28.0%
機力-0.46
157走(機5.06/選5.52)
6
F(35)
No.29
18.8%
機力-0.62
46走(機4.59/選5.21)
D(45)
No.44
38.6%
機力-0.17
162走(機5.37/選5.54)