浜名湖 5R
予選2026-09-22 (4日目) / オラレ浜松4周年記念スポーツニッポン菊花杯
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | 早見 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4143 / B1 浦田 晃嗣 佐賀 / 45歳 | F0L0.15 | 3.98 19.8% 0.00 0.0% | M 8 26.7% B 64 31.4% | |||||||||||||||
| 2 | 3517 / B1 高橋 勲 東京 / 58歳 | F0L0.15 | 5.96 46.5% 5.69 41.4% | M 47 20.3% B 57 33.5% | |||||||||||||||
| 3 | 5299 / A2 西丸 敦基 香川 / 24歳 | F0L0.14 | 6.15 44.6% 3.65 5.9% | M 40 32.8% B 72 33.9% | 12R | ||||||||||||||
| 4 | 4196 / B1 田中 太一郎 佐賀 / 44歳 | F0L0.17 | 3.98 20.6% 3.73 13.3% | M 54 32.7% B 44 40.4% | 1R | ||||||||||||||
| 5 | 4793 / A2 金子 萌 静岡 / 36歳 | F0L0.12 | 6.37 47.8% 5.93 41.0% | M 35 20.6% B 32 38.4% | 11R | ||||||||||||||
| 6 | 4189 / A1 川上 剛 福岡 / 45歳 | F1L0.17 | 5.64 31.9% 5.87 34.8% | M 7 33.9% B 41 30.7% | 10R | ||||||||||||||
AIAI予想
Lv.4 / 5荒れ
本命17%
中穴38%
大穴45%
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 浦田 佐 | 浦田 晃嗣B1 / 佐賀 | 対捲り F(39) 対差し E(44) | No.2 | |
2 B1 高橋 東 | 高橋 勲B1 / 東京 | まくり C(55) 差し C(55) | No.3 | |
3 A2 西丸 香 | 西丸 敦基A2 / 香川 | まくり C(52) 捲差し B(57) 差し B(58) | No.4 | |
4 B1 田中 佐 | 田中 太一郎B1 / 佐賀 | まくり E(43) 捲差し E(41) 差し E(44) | No.2 | |
5 A2 金子 静 | 金子 萌A2 / 静岡 | まくり B(59) 捲差し S(69) 差し S(74) | No.2 | |
6 A1 川上 福 | 川上 剛A1 / 福岡 | まくり A(64) 捲差し B(56) 差し B(59) | No.2 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
浦田 晃嗣置.18
軸.15
攻.11
2
高橋 勲置.17
軸.14
攻.10
3
西丸 敦基置.18
軸.14
攻.09
4
田中 太一郎置.21
軸.17
攻.13
5
金子 萌置.16
軸.12
攻.09
6
川上 剛置.21
軸.16
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
C(51)
No.8
26.7%
機力-0.02
110走(機4.66/選4.68)
D(47)
No.64
31.4%
機力-0.13
229走(機5.11/選5.24)
2
F(32)
No.47
20.3%
機力-0.74
85走(機4.14/選4.88)
E(44)
No.57
33.5%
機力-0.29
225走(機5.09/選5.38)
3
E(40)
No.40
32.8%
機力-0.42
123走(機4.87/選5.29)
C(51)
No.72
33.9%
機力+0.09
233走(機5.23/選5.14)
4
C(52)
No.54
32.7%
機力+0.03
115走(機5.37/選5.33)
D(50)
No.44
40.4%
機力+0.01
217走(機5.61/選5.61)
5
F(37)
No.35
20.6%
機力-0.54
78走(機4.68/選5.22)
B(56)
No.32
38.4%
機力+0.36
231走(機5.69/選5.33)
6
F(31)
No.7
33.9%
機力-0.78
127走(機5.02/選5.81)
D(50)
No.41
30.7%
機力+0.01
225走(機5.03/選5.02)