尼崎 10R
予選特賞2026-04-17 (初日) / BOATBoyカップ
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3499 / A2 市川 哲也 広島 / 57歳 | F0L0.13 | 6.58 50.5% 5.81 38.1% | M 5 0.0% B 35 0.0% | ||||||||||||||
| 2 | 4057 / A2 松井 賢治 兵庫 / 47歳 | F0L0.15 | 5.92 46.0% 5.95 42.0% | M 32 0.0% B 36 0.0% | ||||||||||||||
| 3 | 4113 / B1 木村 浩士 群馬 / 45歳 | F0L0.18 | 5.21 31.1% 4.88 35.3% | M 38 0.0% B 13 0.0% | ||||||||||||||
| 4 | 4405 / B1 南野 利騰 福井 / 40歳 | F0L0.16 | 4.01 14.1% 3.47 11.8% | M 16 0.0% B 22 0.0% | ||||||||||||||
| 5 | 5095 / A2 小原 聡将 東京 / 31歳 | F1L0.14 | 5.88 35.6% 5.45 29.0% | M 4 0.0% B 52 0.0% | ||||||||||||||
| 6 | 4969 / B1 町田 洸希 長崎 / 34歳 | F0L0.17 | 4.68 23.1% 5.44 36.0% | M 37 0.0% B 34 0.0% | ||||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A2 市川 広 | 市川 哲也A2 / 広島 | 対捲り B(57) 対差し A(60) | No.2 | |
2 A2 松井 兵 | 松井 賢治A2 / 兵庫 | まくり D(47) 差し B(55) | ★ No.1 | |
3 B1 木村 群 | 木村 浩士B1 / 群馬 | まくり B(58) 捲差し D(47) 差し C(50) | No.4 | |
4 B1 南野 井 | 南野 利騰B1 / 福井 | まくり E(43) 捲差し E(41) 差し C(51) | No.3 | |
5 A2 小原 東 | 小原 聡将A2 / 東京 | まくり E(43) 捲差し B(57) 差し S(65) | No.2 | |
6 B1 町田 長 | 町田 洸希B1 / 長崎 | まくり D(49) 捲差し E(42) 差し E(41) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
市川 哲也置.17
軸.14
攻.09
2
松井 賢治置.18
軸.15
攻.12
3
木村 浩士置.22
軸.19
攻.15
4
南野 利騰置.20
軸.15
攻.11
5
小原 聡将置.18
軸.14
攻.11
6
町田 洸希置.21
軸.15
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.5
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.35
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
2
-
No.32
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.36
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
3
-
No.38
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.13
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
4
-
No.16
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.22
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
5
-
No.4
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.52
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
6
-
No.37
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)
-
No.34
初下ろし
機力+0.00
0走(機0.00/選0.00)