若松 2R
一般戦2026-04-18 (5日目) / 北九州市長杯Mooovi・Gruun開設記念競走
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4677 / B2 片橋 幸貴 滋賀 / 37歳 | F0L0.16 | 6.61 45.8% 6.71 50.0% | M 50 35.2% B 55 37.4% | 3 .12 1 | 5 .19 4 | 3 .18 2 | 4 .11 6 | 4 .16 1 | 3 .15 3 | 6 .21 3 | |||||||
| 2 | 3054 / B1 北川 幸典 広島 / 63歳 | F1L0.17 | 4.93 31.1% 7.18 58.8% | M 16 29.9% B 13 34.1% | 6 .31 3 | 2 .32 4 | 3 .09 5 | 1 .26 1 | 5 .26 6 | 6 .23 6 | ||||||||
| 3 | 4866 / B1 橋本 英一 福岡 / 36歳 | F1L0.16 | 4.24 16.7% 4.02 19.1% | M 23 48.0% B 42 35.5% | 4 .28 5 | 3 .16 3 | 2 .26 1 | 1 .19 - | 5 .17 5 | 6 .20 6 | ||||||||
| 4 | 5061 / B1 中村 駿平 愛知 / 28歳 | F0L0.16 | 3.83 18.4% 4.44 33.3% | M 47 40.6% B 62 34.3% | 3 .09 5 | 6 .21 5 | 2 .23 5 | 1 .19 5 | 5 .16 6 | 4 .13 6 | ||||||||
| 5 | 5438 / B2 星田 夢結 福岡 / 20歳 | F0L0.22 | 1.30 0.0% 0.00 0.0% | M 62 23.2% B 17 32.4% | 6 .41 6 | 6 .44 6 | 6 .31 6 | 6 .26 6 | 6 .15 6 | 6 .28 4 | ||||||||
| 6 | 4239 / A1 竹田 辰也 山口 / 42歳 | F1L0.14 | 6.67 54.6% 6.69 48.7% | M 31 32.4% B 19 21.0% | 5 .17 2 | 1 .13 1 | 3 .11 2 | 5 .07 4 | 1 .28 2 | 2 .12 2 | ||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B2 片橋 滋 | 片橋 幸貴B2 / 滋賀 | 対捲り B(56) 対差し C(51) | No.4 | |
2 B1 北川 広 | 北川 幸典B1 / 広島 | まくり C(53) 差し C(51) | No.3 | |
3 B1 橋本 福 | 橋本 英一B1 / 福岡 | まくり D(46) 捲差し D(45) 差し F(38) | ★ No.1 | |
4 B1 中村 愛 | 中村 駿平B1 / 愛知 | まくり B(60) 捲差し E(42) 差し F(38) | ★ No.1 | |
5 B2 星田 福 | 星田 夢結B2 / 福岡 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 A1 竹田 山 | 竹田 辰也A1 / 山口 | まくり B(56) 捲差し A(65) 差し A(63) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
片橋 幸貴置.20
軸.16
攻.11
2
北川 幸典置.23
軸.17
攻.12
3
橋本 英一置.20
軸.16
攻.12
4
中村 駿平置.21
軸.17
攻.12
5
星田 夢結置.22
軸.18
攻.15
6
竹田 辰也置.17
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
F(33)
No.50
35.2%
機力-0.48
78走(機5.46/選5.94)
F(37)
No.55
37.4%
機力-0.27
214走(機5.37/選5.65)
2
F(24)
No.16
29.9%
機力-0.72
82走(機4.70/選5.41)
E(41)
No.13
34.1%
機力-0.19
217走(機5.35/選5.54)
3
A(63)
No.23
48.0%
機力+0.31
77走(機6.17/選5.86)
F(35)
No.42
35.5%
機力-0.31
230走(機5.39/選5.69)
4
F(37)
No.47
40.6%
機力-0.36
67走(機5.01/選5.38)
B(59)
No.62
34.3%
機力+0.16
220走(機5.30/選5.14)
5
F(29)
No.62
23.2%
機力-0.58
73走(機4.11/選4.69)
A(61)
No.17
32.4%
機力+0.19
210走(機5.25/選5.06)
6
S(70)
No.31
32.4%
機力+0.51
76走(機5.07/選4.56)
F(39)
No.19
21.0%
機力-0.23
202走(機4.56/選4.79)