芦屋 6R
予選2026-04-17 (2日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4498 / B1 宮本 夏樹 長崎 / 38歳 | F0L0.16 | 5.63 40.7% 4.59 17.6% | M 12 0.0% B 122 0.0% | 4 .08 2 | |||||||||||||
| 2 | 4568 / A2 廣瀬 真也 東京 / 38歳 | F0L0.15 | 5.37 36.0% 5.06 43.8% | M 13 0.0% B 131 0.0% | 6 .08 4 | |||||||||||||
| 3 | 4626 / B1 伊藤 紘章 愛知 / 40歳 | F0L0.22 | 4.94 29.0% 0.00 0.0% | M 40 0.0% B 155 0.0% | 5 .23 3 | 2 .39 6 | ||||||||||||
| 4 | 4036 / A1 金田 諭 埼玉 / 47歳 | F0L0.16 | 6.43 46.0% 6.11 44.7% | M 36 0.0% B 136 0.0% | 5 .09 3 | 3 .12 5 | ||||||||||||
| 5 | 5363 / B2 山本 凱立 広島 / 26歳 | F1L0.18 | 1.33 0.0% 1.00 0.0% | M 23 0.0% B 154 0.0% | 6 .31 6 | |||||||||||||
| 6 | 3613 / A1 角谷 健吾 東京 / 53歳 | F0L0.15 | 6.22 50.4% 6.81 57.1% | M 27 0.0% B 148 0.0% | 4 .25 5 | 1 .09 3 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 宮本 長 | 宮本 夏樹B1 / 長崎 | 対捲り E(44) 対差し C(50) | No.6 | |
2 A2 廣瀬 東 | 廣瀬 真也A2 / 東京 | まくり B(55) 差し D(47) | No.6 | |
3 B1 伊藤 愛 | 伊藤 紘章B1 / 愛知 | まくり E(42) 捲差し C(53) 差し A(62) | No.2 | |
4 A1 金田 埼 | 金田 諭A1 / 埼玉 | まくり S(66) 捲差し D(48) 差し C(53) | No.5 | |
5 B2 山本 広 | 山本 凱立B2 / 広島 | まくり E(43) 捲差し F(38) 差し F(38) | ★ No.1 | |
6 A1 角谷 東 | 角谷 健吾A1 / 東京 | まくり D(47) 捲差し B(57) 差し S(71) | No.6 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
宮本 夏樹置.22
軸.15
攻.12
2
廣瀬 真也置.19
軸.14
攻.11
3
伊藤 紘章置.27
軸.19
攻.16
4
金田 諭置.20
軸.16
攻.12
5
山本 凱立置.22
軸.18
攻.15
6
角谷 健吾置.18
軸.14
攻.11
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.12
初下ろし
機力+2.37
1走(機8.00/選5.63)
-
No.122
初下ろし
機力+2.37
1走(機8.00/選5.63)
2
-
No.13
初下ろし
機力-1.37
1走(機4.00/選5.37)
-
No.131
初下ろし
機力-1.37
1走(機4.00/選5.37)
3
-
No.40
初下ろし
機力-1.44
2走(機3.50/選4.94)
-
No.155
初下ろし
機力-1.44
2走(機3.50/選4.94)
4
-
No.36
初下ろし
機力-2.43
2走(機4.00/選6.43)
-
No.136
初下ろし
機力-2.43
2走(機4.00/選6.43)
5
-
No.23
初下ろし
機力-0.33
1走(機1.00/選1.33)
-
No.154
初下ろし
機力-0.33
1走(機1.00/選1.33)
6
-
No.27
初下ろし
機力-2.22
2走(機4.00/選6.22)
-
No.148
初下ろし
機力-2.22
2走(機4.00/選6.22)