三国 10R
予選特賞2026-04-16 (3日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in三国
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4487 / B1 三原 司 福岡 / 39歳 | F0L0.17 | 4.57 27.0% 4.82 27.3% | M 21 10.7% B 69 37.5% | 5 .12 3 | 3 .25 6 | 4 .21 4 | |||||||||||
| 2 | 4730 / A2 土屋 実沙希 静岡 / 37歳 | F1L0.16 | 5.20 32.9% 3.67 11.1% | M 51 50.0% B 22 22.2% | 4 .25 3 | 4 .21 4 | 3 .21 1 | |||||||||||
| 3 | 4623 / B1 中北 将史 三重 / 41歳 | F0L0.15 | 4.60 22.7% 4.58 25.0% | M 15 27.3% B 66 40.0% | 1 .25 2 | 2 .10 1 | 4 .21 2 | |||||||||||
| 4 | 4174 / A1 赤坂 俊輔 長崎 / 43歳 | F0L0.15 | 6.38 42.1% 6.56 43.8% | M 16 31.6% B 72 50.0% | 5 .18 4 | 1 .19 3 | 5 .11 5 | 3 .09 3 | ||||||||||
| 5 | 4489 / B1 岩川 仁士 大阪 / 39歳 | F0L0.15 | 5.41 33.0% 4.52 28.0% | M 56 8.3% B 33 28.0% | 3 .02 5 | 4 .07 3 | 3 .14 1 | |||||||||||
| 6 | 5038 / A2 金田 智博 福井 / 27歳 | F0L0.16 | 6.31 45.8% 5.96 43.9% | M 40 16.7% B 63 32.0% | 1 .25 2 | 3 .27 5 | 2 .14 1 | 4 .16 5 | ||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 B1 三原 福 | 三原 司B1 / 福岡 | 対捲り C(51) 対差し D(46) | No.5 | |
2 A2 土屋 静 | 土屋 実沙希A2 / 静岡 | まくり D(46) 差し S(76) | No.3 | |
3 B1 中北 三 | 中北 将史B1 / 三重 | まくり E(41) 捲差し E(41) 差し B(59) | No.3 | |
4 A1 赤坂 長 | 赤坂 俊輔A1 / 長崎 | まくり C(51) 捲差し B(58) 差し C(51) | No.5 | |
5 B1 岩川 大 | 岩川 仁士B1 / 大阪 | まくり D(48) 捲差し C(55) 差し S(76) | ★ No.1 | |
6 A2 金田 井 | 金田 智博A2 / 福井 | まくり B(59) 捲差し C(51) 差し C(55) | No.4 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
三原 司置.21
軸.17
攻.12
2
土屋 実沙希置.20
軸.13
攻.09
3
中北 将史置.18
軸.14
攻.09
4
赤坂 俊輔置.19
軸.16
攻.12
5
岩川 仁士置.17
軸.13
攻.10
6
金田 智博置.22
軸.18
攻.12
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
E(43)
No.21
10.7%
機力-0.23
31走(機3.65/選3.88)
C(54)
No.69
37.5%
機力+0.11
11走(機5.82/選5.71)
2
S(98)
No.51
50.0%
機力+1.40
21走(機6.48/選5.08)
F(29)
No.22
22.2%
機力-0.60
21走(機5.29/選5.88)
3
S(69)
No.15
27.3%
機力+0.54
24走(機5.13/選4.59)
S(83)
No.66
40.0%
機力+0.90
23走(機6.61/選5.71)
4
F(38)
No.16
31.6%
機力-0.36
23走(機5.04/選5.40)
S(70)
No.72
50.0%
機力+0.55
20走(機6.50/選5.95)
5
F(11)
No.56
8.3%
機力-1.17
27走(機3.07/選4.24)
E(43)
No.33
28.0%
機力-0.20
28走(機4.32/選4.52)
6
C(55)
No.40
16.7%
機力+0.12
28走(機4.29/選4.16)
F(21)
No.63
32.0%
機力-0.83
29走(機4.83/選5.66)