芦屋 5R
サンライズZ2026-04-17 (2日目) / にっぽん未来プロジェクト競走in芦屋
進入予想:
1
2
3
4
5
6
出走データ
| 艇 | 選手情報 | ST | 勝率 | 機材 | 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 5日目 | 6日目 | 7日目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4931 / A1 木谷 賢太 香川 / 30歳 | F0L0.14 | 6.71 47.4% 6.50 35.0% | M 39 0.0% B 113 0.0% | 6 .16 2 | |||||||||||||
| 2 | 3948 / B1 大町 利克 大阪 / 50歳 | F0L0.18 | 4.46 26.6% 4.80 26.7% | M 31 0.0% B 137 0.0% | 3 .12 6 | |||||||||||||
| 3 | 4666 / B2 日笠 勝弘 大阪 / 42歳 | F0L0.16 | 4.08 18.8% 3.72 11.1% | M 15 0.0% B 112 0.0% | 5 .15 4 | |||||||||||||
| 4 | 4672 / B1 守屋 大地 岡山 / 40歳 | F0L0.18 | 4.58 24.7% 4.50 20.0% | M 32 0.0% B 129 0.0% | 2 .26 5 | 5 .10 4 | ||||||||||||
| 5 | 4134 / A2 杉山 貴博 東京 / 45歳 | F1L0.15 | 6.10 46.5% 7.50 62.5% | M 25 0.0% B 133 0.0% | 4 .14 3 | |||||||||||||
| 6 | 4497 / A1 桑原 悠 長崎 / 38歳 | F0L0.13 | 6.42 40.7% 4.11 0.0% | M 18 0.0% B 114 0.0% | 1 .23 1 | 4 .12 6 | ||||||||||||
選手能力・決まり手
| 艇 | 選手 | 決まり手能力 (守備/攻め) | 着順分布(1~6着) | 得意コース順位 |
|---|---|---|---|---|
1 A1 木谷 香 | 木谷 賢太A1 / 香川 | 対捲り B(60) 対差し B(56) | No.5 | |
2 B1 大町 大 | 大町 利克B1 / 大阪 | まくり E(42) 差し E(42) | No.2 | |
3 B2 日笠 大 | 日笠 勝弘B2 / 大阪 | まくり F(39) 捲差し F(38) 差し F(38) | No.6 | |
4 B1 守屋 岡 | 守屋 大地B1 / 岡山 | まくり D(45) 捲差し C(50) 差し E(44) | No.4 | |
5 A2 杉山 東 | 杉山 貴博A2 / 東京 | まくり C(53) 捲差し B(56) 差し E(40) | No.4 | |
6 A1 桑原 長 | 桑原 悠A1 / 長崎 | まくり C(55) 捲差し S(68) 差し C(55) | ★ No.1 |
スコア:50 (C) が平均。
分布:
多平少
※1コースの選手は「被弾率(まくられ・差されにくさ)」を反転評価しています。数値が高いほど守備が堅いことを示します。
スタート・展開予想
進入スタイル:
スタートレンジ分析
スロー
ダッシュ
.20
.10
.00
1
木谷 賢太置.16
軸.13
攻.09
2
大町 利克置.21
軸.16
攻.11
3
日笠 勝弘置.20
軸.17
攻.13
4
守屋 大地置.23
軸.19
攻.16
5
杉山 貴博置.18
軸.15
攻.10
6
桑原 悠置.16
軸.13
攻.10
機材データ分析
モーター
ボート
モーター
ボート
モーター
ボート
1
-
No.39
初下ろし
機力+1.29
1走(機8.00/選6.71)
-
No.113
初下ろし
機力+1.29
1走(機8.00/選6.71)
2
-
No.31
初下ろし
機力-3.46
1走(機1.00/選4.46)
-
No.137
初下ろし
機力-3.46
1走(機1.00/選4.46)
3
-
No.15
初下ろし
機力-0.08
1走(機4.00/選4.08)
-
No.112
初下ろし
機力-0.08
1走(機4.00/選4.08)
4
-
No.32
初下ろし
機力-1.58
2走(機3.00/選4.58)
-
No.129
初下ろし
機力-1.58
2走(機3.00/選4.58)
5
-
No.25
初下ろし
機力-0.10
1走(機6.00/選6.10)
-
No.133
初下ろし
機力-0.10
1走(機6.00/選6.10)
6
-
No.18
初下ろし
機力-0.92
2走(機5.50/選6.42)
-
No.114
初下ろし
機力-0.92
2走(機5.50/選6.42)